Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | b3bcd975-a59f-4701-bed7-7fcd11300c1c | b3bcd975-a59f-4701-bed7-7fcd11300c1c |
| Album | William Sterndale Bennett: Piano Concertos Nos. 2 & 5; Adagio | William Sterndale Bennett: Piano Concertos Nos. 2 & 5; Adagio |
| Album Artist | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London |
| Album Artists |
|
|
| Artist | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London |
| Artists |
|
|
| Cat No | Lyrita 205 | Lyrita 205 |
| Composer | William Sterndale Bennett | William Sterndale Bennett |
| Conductor | Nicholas Braithwaite | Nicholas Braithwaite |
| Grouping | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Language | eng | eng |
| Movement | Allegro moderato | Allegro moderato |
| Movement No | 01 | 01 |
| Movement Total | 0 | 0 |
| Orchestra | Philharmonia Orchestra of London | Philharmonia Orchestra of London |
| Overall Work | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Part | 1. Allegro moderato | 1. Allegro moderato |
| Part Number | I | I |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Malcolm Binns | Malcolm Binns |
| Title | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4: 1. Allegro moderato | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4: 1. Allegro moderato |
| Track No | 01 | 01 |
| Track Total | 07 | 07 |
| Work | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 858d9281-f7d0-4f71-801d-90929eda8ce7 | 858d9281-f7d0-4f71-801d-90929eda8ce7 |
| Album | William Sterndale Bennett: Piano Concertos Nos. 2 & 5; Adagio | William Sterndale Bennett: Piano Concertos Nos. 2 & 5; Adagio |
| Album Artist | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London |
| Album Artists |
|
|
| Artist | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London |
| Artists |
|
|
| Cat No | Lyrita 205 | Lyrita 205 |
| Composer | William Sterndale Bennett | William Sterndale Bennett |
| Conductor | Nicholas Braithwaite | Nicholas Braithwaite |
| Grouping | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Language | eng | eng |
| Movement | Adagio espressivo | Adagio espressivo |
| Movement No | 02 | 02 |
| Movement Total | 0 | 0 |
| Orchestra | Philharmonia Orchestra of London | Philharmonia Orchestra of London |
| Overall Work | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Part | 2. Adagio espressivo | 2. Adagio espressivo |
| Part Number | II | II |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Malcolm Binns | Malcolm Binns |
| Title | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4: 2. Adagio espressivo | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4: 2. Adagio espressivo |
| Track No | 02 | 02 |
| Track Total | 07 | 07 |
| Work | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | a9a59489-e780-4e68-a2ee-99a4f0e167f0 | a9a59489-e780-4e68-a2ee-99a4f0e167f0 |
| Album | William Sterndale Bennett: Piano Concertos Nos. 2 & 5; Adagio | William Sterndale Bennett: Piano Concertos Nos. 2 & 5; Adagio |
| Album Artist | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London |
| Album Artists |
|
|
| Artist | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London | Malcolm Binns, Philharmonia Orchestra of London |
| Artists |
|
|
| Cat No | Lyrita 205 | Lyrita 205 |
| Composer | William Sterndale Bennett | William Sterndale Bennett |
| Conductor | Nicholas Braithwaite | Nicholas Braithwaite |
| Grouping | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Language | eng | eng |
| Movement | Vivace Giocoso | Vivace Giocoso |
| Movement No | 03 | 03 |
| Movement Total | 0 | 0 |
| Orchestra | Philharmonia Orchestra of London | Philharmonia Orchestra of London |
| Overall Work | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Part | 3. Vivace Giocoso | 3. Vivace Giocoso |
| Part Number | III | III |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Malcolm Binns | Malcolm Binns |
| Title | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4: 3. Vivace Giocoso | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4: 3. Vivace Giocoso |
| Track No | 03 | 03 |
| Track Total | 07 | 07 |
| Work | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 | Concerto for piano & orchestra No. 2 in E flat, Op 4 |
| Year | 1990 | 1990 |