Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 9f8b9773-afa8-4977-98ed-275858f2491c | 9f8b9773-afa8-4977-98ed-275858f2491c |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | I. Introitus | I. Introitus |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | edd68565-0242-4ae9-be48-554432a6a1ca | edd68565-0242-4ae9-be48-554432a6a1ca |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Track Id | c98cf98c-4dc9-3929-a609-0179e9ab767c | c98cf98c-4dc9-3929-a609-0179e9ab767c |
| MB Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| Media | CD | CD |
| Movement | Requiem aeternam | Requiem aeternam |
| Movement No | 1 | 1 |
| Movement Total | 1 | 1 |
| Orchestra | The Hanover Band | The Hanover Band |
| Original Album | Requiem | Requiem |
| Original Release Year | 1990 | 1990 |
| Overall Work | I. Introitus | I. Introitus |
| Part | Requiem aeternam | Requiem aeternam |
| Part Number | I | I |
| Part Type | Mass | Mass |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Gundula Janowitz | Gundula Janowitz |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
| Sort Artist | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Mozart, Wolfgang Amadeus | Mozart, Wolfgang Amadeus |
| Sort Orchestra | Hanover Band, The | Hanover Band, The |
| Sort Performer Name | Janowitz, Gundula | Janowitz, Gundula |
| Title | I. Introitus: Requiem aeternam | I. Introitus: Requiem aeternam |
| Track No | 01 | 01 |
| Track Total | 14 | 14 |
| Work | I. Introitus | I. Introitus |
| Work Type | Mass | Mass |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | b546c978-6862-4e46-ae47-81896fcdb321 | b546c978-6862-4e46-ae47-81896fcdb321 |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | Requiem for soloists, chorus, and orchestra, K. 626 | Requiem for soloists, chorus, and orchestra, K. 626 |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | b771e588-6509-4e9a-abe9-7f78e4236e7d | b771e588-6509-4e9a-abe9-7f78e4236e7d |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Track Id | 6567a1c7-7b5b-3bce-b61f-13124a99a7bf | 6567a1c7-7b5b-3bce-b61f-13124a99a7bf |
| MB Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| Media | CD | CD |
| Movement | Kyrie | Kyrie |
| Orchestra | The Hanover Band | The Hanover Band |
| Original Album | Requiem | Requiem |
| Original Release Year | 1990 | 1990 |
| Overall Work | Requiem for soloists, chorus, and orchestra, K. 626 | Requiem for soloists, chorus, and orchestra, K. 626 |
| Part | Kyrie | Kyrie |
| Part Type | Mass | Mass |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Gundula Janowitz | Gundula Janowitz |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
| Sort Artist | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Mozart, Wolfgang Amadeus | Mozart, Wolfgang Amadeus |
| Sort Orchestra | Hanover Band, The | Hanover Band, The |
| Sort Performer Name | Janowitz, Gundula | Janowitz, Gundula |
| Title | II. Kyrie | II. Kyrie |
| Track No | 02 | 02 |
| Track Total | 14 | 14 |
| Work | Requiem for soloists, chorus, and orchestra, K. 626 | Requiem for soloists, chorus, and orchestra, K. 626 |
| Work Type | Mass | Mass |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Title | Dies Irea | III. Sequenz: Dies Irea |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 0ccee436-fd1a-4776-8d66-6f0b6970c73a | 0ccee436-fd1a-4776-8d66-6f0b6970c73a |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | c78e661a-f247-429d-b433-5ac0f5f69ed3 | c78e661a-f247-429d-b433-5ac0f5f69ed3 |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Track Id | f2dd159f-640f-3d29-91a2-13ca08b5b6d7 | f2dd159f-640f-3d29-91a2-13ca08b5b6d7 |
| MB Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| Media | CD | CD |
| MinimServer Group | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Movement | Dies Irea | Dies Irea |
| Movement No | 1 | 1 |
| Movement Total | 6 | 6 |
| Orchestra | The Hanover Band | The Hanover Band |
| Original Album | Requiem | Requiem |
| Original Release Year | 1990 | 1990 |
| Overall Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Part | Dies Irea | Dies Irea |
| Part Number | I | I |
| Part Type | Mass | Mass |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Gundula Janowitz | Gundula Janowitz |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
| Sort Artist | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Mozart, Wolfgang Amadeus | Mozart, Wolfgang Amadeus |
| Sort Orchestra | Hanover Band, The | Hanover Band, The |
| Sort Performer Name | Janowitz, Gundula | Janowitz, Gundula |
| Track No | 03 | 03 |
| Track Total | 14 | 14 |
| Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Work Type | Mass | Mass |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Title | Tuba Mirum | III. Sequenz: Tuba Mirum |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 4bce7a6c-0063-475d-be1c-d85e5460a3b9 | 4bce7a6c-0063-475d-be1c-d85e5460a3b9 |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | fb0c2fb6-7bc5-4cb6-800a-2fbb6425c3d5 | fb0c2fb6-7bc5-4cb6-800a-2fbb6425c3d5 |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Track Id | cc186179-895a-362d-a8f6-628ad5253bb7 | cc186179-895a-362d-a8f6-628ad5253bb7 |
| MB Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| Media | CD | CD |
| MinimServer Group | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Movement | Tuba Mirum | Tuba Mirum |
| Movement No | 2 | 2 |
| Movement Total | 6 | 6 |
| Orchestra | The Hanover Band | The Hanover Band |
| Original Album | Requiem | Requiem |
| Original Release Year | 1990 | 1990 |
| Overall Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Part | Tuba Mirum | Tuba Mirum |
| Part Number | II | II |
| Part Type | Mass | Mass |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Gundula Janowitz | Gundula Janowitz |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
| Sort Artist | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Mozart, Wolfgang Amadeus | Mozart, Wolfgang Amadeus |
| Sort Orchestra | Hanover Band, The | Hanover Band, The |
| Sort Performer Name | Janowitz, Gundula | Janowitz, Gundula |
| Track No | 04 | 04 |
| Track Total | 14 | 14 |
| Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Work Type | Mass | Mass |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Title | Rex Tremendae | III. Sequenz: Rex Tremendae |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | aca3c6ea-0f15-4283-af56-198fe0adf2af | aca3c6ea-0f15-4283-af56-198fe0adf2af |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | 0cf0d810-50de-4640-9a1e-9ee7dec91016 | 0cf0d810-50de-4640-9a1e-9ee7dec91016 |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Track Id | 2cc44d99-bd6c-39f1-b95e-0e9d0e75cd57 | 2cc44d99-bd6c-39f1-b95e-0e9d0e75cd57 |
| MB Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| Media | CD | CD |
| MinimServer Group | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Movement | Rex Tremendae | Rex Tremendae |
| Movement No | 3 | 3 |
| Movement Total | 6 | 6 |
| Orchestra | The Hanover Band | The Hanover Band |
| Original Album | Requiem | Requiem |
| Original Release Year | 1990 | 1990 |
| Overall Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Part | Rex Tremendae | Rex Tremendae |
| Part Number | III | III |
| Part Type | Mass | Mass |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Gundula Janowitz | Gundula Janowitz |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
| Sort Artist | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Mozart, Wolfgang Amadeus | Mozart, Wolfgang Amadeus |
| Sort Orchestra | Hanover Band, The | Hanover Band, The |
| Sort Performer Name | Janowitz, Gundula | Janowitz, Gundula |
| Track No | 05 | 05 |
| Track Total | 14 | 14 |
| Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Work Type | Mass | Mass |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Title | Recordare | III. Sequenz: Recordare |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | f1493742-bf90-4ade-ab99-a6f0775a97c0 | f1493742-bf90-4ade-ab99-a6f0775a97c0 |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | 8636d724-4d89-4ffe-aa22-480d87a9f17f | 8636d724-4d89-4ffe-aa22-480d87a9f17f |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Track Id | a0c8c72d-297b-37d5-b807-861da62b059d | a0c8c72d-297b-37d5-b807-861da62b059d |
| MB Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| Media | CD | CD |
| MinimServer Group | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Movement | Recordare | Recordare |
| Movement No | 4 | 4 |
| Movement Total | 6 | 6 |
| Orchestra | The Hanover Band | The Hanover Band |
| Original Album | Requiem | Requiem |
| Original Release Year | 1990 | 1990 |
| Overall Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Part | Recordare | Recordare |
| Part Number | IV | IV |
| Part Type | Mass | Mass |
| Performer |
|
|
| Performer Name | Gundula Janowitz | Gundula Janowitz |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
| Sort Artist | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The | Janowitz, Gundula; Hanover Band, The |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Mozart, Wolfgang Amadeus | Mozart, Wolfgang Amadeus |
| Sort Orchestra | Hanover Band, The | Hanover Band, The |
| Sort Performer Name | Janowitz, Gundula | Janowitz, Gundula |
| Track No | 06 | 06 |
| Track Total | 14 | 14 |
| Work | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Work Type | Mass | Mass |
| Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Album Artist | Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman | Wolfgang Amadeus Mozart; Gundula Janowitz, Julia Bernheimer, Martyn Hill, David Thomas, The Hanover Band, Roy Goodman |
| Album Artists |
|
|
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q89564 | https://www.wikidata.org/wiki/Q254 |
| MB Release Artist Id | ||
| Sort Album Artist | Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy | Mozart, Wolfgang Amadeus; Janowitz, Gundula; Bernheimer, Julia; Hill, Martyn; Thomas, David; Hanover Band, The; Goodman, Roy |
| Sort Album Artists |
|
|
| Title | Confutatis | III. Sequenz: Confutatis |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | c17b849f-497b-47aa-903c-8cf05cc36786 | c17b849f-497b-47aa-903c-8cf05cc36786 |
| Album | Mozart: Requiem | Mozart: Requiem |
| Amazon Id | B0000037DC | B0000037DC |
| Artist | Gundula Janowitz, The Hanover Band | Gundula Janowitz, The Hanover Band |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| Barcode | 083603524128 | 083603524128 |
| Cat No | NI 5241 | NI 5241 |
| Classical Catalog | K. 626 | K. 626 |
| Composer | Wolfgang Amadeus Mozart | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Conductor | Roy Goodman | Roy Goodman |
| Country | United Kingdom | United Kingdom |
| Country Code | GB | GB |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Grouping | III. Sequenz | III. Sequenz |
| Is Classical | 1 | 1 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Label | Nimbus Records | Nimbus Records |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
| MB Recording Id | 3b57d241-16c6-48d4-9144-ba74e0101c06 | 3b57d241-16c6-48d4-9144-ba74e0101c06 |
| MB Recording Work | Requiem in D minor, K. 626 | Requiem in D minor, K. 626 |
| MB Recording Work Id | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 | 45740c21-6140-4d81-9dd6-48c11b4ad177 |
| MB Release Group Id | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 | 53eefce1-82c6-4a66-a891-008a0be93443 |
| MB Release Id | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 | 0e7f27bc-194b-477b-8071-b05fcd003c04 |
