Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Acoustic | 6 | 6 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 178 | 178 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer |
|
|
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 97 | 97 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 178.2056 | 178.2056 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
Instrumental | 2 | 2 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | F | F |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | 4f107a61-1c09-4240-a31c-47930c48ba4d | 4f107a61-1c09-4240-a31c-47930c48ba4d |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | c4d11cb4-724e-4381-845c-daa373e40a81 | c4d11cb4-724e-4381-845c-daa373e40a81 |
Media | CD | CD |
Mood | Very calm | Very calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 0 | 0 |
Mood Happy | 38 | 38 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 80 | 80 |
Mood Sad | 32 | 32 |
Mood Valence | 35 | 35 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Timbre | 73 | 73 |
Title | Desert Sand | Desert Sand |
Tonality | 89 | 89 |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 11 | 11 |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 0 | 0 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 129 | 129 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer |
|
|
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 98 | 98 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 129.5018 | 129.5018 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
Instrumental | 80 | 80 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | Fm | Fm |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | 0996e37b-ae09-429f-9dc5-b346a0d2441c | 0996e37b-ae09-429f-9dc5-b346a0d2441c |
MB Recording Work | Promises and Lies | Promises and Lies |
MB Recording Work Id | d731c6e3-ddd1-41ec-9a49-c89cf20cc7c8 | d731c6e3-ddd1-41ec-9a49-c89cf20cc7c8 |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 04eef0ec-6599-49da-9cdc-03943f39636f | 04eef0ec-6599-49da-9cdc-03943f39636f |
MB Work | Promises and Lies | Promises and Lies |
MB Work Id | d731c6e3-ddd1-41ec-9a49-c89cf20cc7c8 | d731c6e3-ddd1-41ec-9a49-c89cf20cc7c8 |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely droopy | Extremely droopy |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 100 | 100 |
Mood Happy | 26 | 26 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 80 | 80 |
Mood Sad | 42 | 42 |
Mood Valence | -46 | -46 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 99 | 99 |
Title | Promises and Lies | Promises and Lies |
Tonality | 95 | 95 |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 11 | 11 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Acoustic | 39 | 39 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 150 | 150 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer | UB40 | UB40 |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 50 | 50 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 150.2352 | 150.2352 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
ISRC | GBAAA9300157 | GBAAA9300157 |
Instrumental | 36 | 36 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | F | F |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | eeb334c2-5494-4405-af2f-81ff69a77eeb | eeb334c2-5494-4405-af2f-81ff69a77eeb |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 5a3e6c95-287d-46ca-9e49-9f3ed36603b1 | 5a3e6c95-287d-46ca-9e49-9f3ed36603b1 |
Media | CD | CD |
Mood | Very calm | Very calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -98 | -98 |
Mood Dance | 99 | 99 |
Mood Happy | 69 | 69 |
Mood Party | 82 | 82 |
Mood Relaxed | 59 | 59 |
Mood Sad | 43 | 43 |
Mood Valence | 39 | 39 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Timbre | 100 | 100 |
Title | Bring Me Your Cup | Bring Me Your Cup |
Tonality | 93 | 93 |
Track No | 04 | 04 |
Track Total | 11 | 11 |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 86 | 86 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 101 | 101 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer |
|
|
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 25 | 25 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 101.1504 | 101.1504 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
ISRC | GBAAA9300158 | GBAAA9300158 |
Instrumental | 2 | 2 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | D | D |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | 9c9148dd-5e75-4657-8002-2bc99aaa9962 | 9c9148dd-5e75-4657-8002-2bc99aaa9962 |
MB Recording Work | Higher Ground | Higher Ground |
MB Recording Work Id | e49f5a7f-e371-4886-aac0-d2c5293421c2 | e49f5a7f-e371-4886-aac0-d2c5293421c2 |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 67bc5279-d8bf-4314-8ee5-37be28248037 | 67bc5279-d8bf-4314-8ee5-37be28248037 |
MB Work | Higher Ground | Higher Ground |
MB Work Id | e49f5a7f-e371-4886-aac0-d2c5293421c2 | e49f5a7f-e371-4886-aac0-d2c5293421c2 |
Media | CD | CD |
Mood | Very tired | Very tired |
Mood Aggressive | 9 | 9 |
Mood Arousal | -81 | -81 |
Mood Dance | 80 | 80 |
Mood Happy | 56 | 56 |
Mood Party | 58 | 58 |
Mood Relaxed | 69 | 69 |
Mood Sad | 57 | 57 |
Mood Valence | -15 | -15 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 100 | 100 |
Title | Higher Ground | Higher Ground |
Tonality | 97 | 97 |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 11 | 11 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Acoustic | 2 | 2 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 98 | 98 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer | UB40 | UB40 |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 39 | 39 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 98.0648 | 98.0648 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
Instrumental | 1 | 1 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | A | A |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | 900a8a08-66b4-44a4-9ae9-94246ababfca | 900a8a08-66b4-44a4-9ae9-94246ababfca |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 771fcfef-b5ed-48c6-90fa-a9c936a70402 | 771fcfef-b5ed-48c6-90fa-a9c936a70402 |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely calm | Extremely calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 99 | 99 |
Mood Happy | 86 | 86 |
Mood Party | 14 | 14 |
Mood Relaxed | 66 | 66 |
Mood Sad | 29 | 29 |
Mood Valence | 72 | 72 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Timbre | 86 | 86 |
Title | Reggae Music | Reggae Music |
Tonality | 99 | 99 |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 11 | 11 |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 13 | 13 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 86 | 86 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer |
|
|
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 53 | 53 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 86.1028 | 86.1028 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
ISRC | GBAAA9301303 | GBAAA9301303 |
Instrumental | 0 | 0 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | D | D |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 2ea648f5-510c-4324-8600-985975d4f16d | 2ea648f5-510c-4324-8600-985975d4f16d |
MB Recording Id | 0f5ce1a2-c9ae-4562-8269-f2b4adf84dd8 | 0f5ce1a2-c9ae-4562-8269-f2b4adf84dd8 |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 9cdb91ee-8e8b-41ba-bbcc-297132bf75ad | 9cdb91ee-8e8b-41ba-bbcc-297132bf75ad |
Media | CD | CD |
Mood | Very serene | Very serene |
Mood Aggressive | 25 | 25 |
Mood Arousal | -49 | -49 |
Mood Dance | 66 | 66 |
Mood Happy | 89 | 89 |
Mood Party | 86 | 86 |
Mood Relaxed | 59 | 59 |
Mood Sad | 38 | 38 |
Mood Valence | 78 | 78 |
Original Album | Sliver: Music From the Motion Picture | Sliver: Music From the Motion Picture |
Original Release Year | 1993-06-01 | 1993-06-01 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 07 | 07 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Sort Composer |
|
|
Timbre | 100 | 100 |
Title | Can't Help Falling in Love | Can't Help Falling in Love |
Tonality | 82 | 82 |
Track No | 07 | 07 |
Track Total | 11 | 11 |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 35 | 35 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 92 | 92 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer |
|
|
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 82 | 82 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 92.575 | 92.575 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
Instrumental | 77 | 77 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | Am | Am |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | 1946e0a7-f699-48b3-b763-a2db4e56417e | 1946e0a7-f699-48b3-b763-a2db4e56417e |
MB Recording Work | Now and Then | Now and Then |
MB Recording Work Id | b7574b9f-7838-43f8-a855-08b536056bdc | b7574b9f-7838-43f8-a855-08b536056bdc |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 392d5b68-e25e-4222-a0ab-cc9e2ea0e735 | 392d5b68-e25e-4222-a0ab-cc9e2ea0e735 |
MB Work | Now and Then | Now and Then |
MB Work Id | b7574b9f-7838-43f8-a855-08b536056bdc | b7574b9f-7838-43f8-a855-08b536056bdc |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely calm | Extremely calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 99 | 99 |
Mood Happy | 84 | 84 |
Mood Party | 60 | 60 |
Mood Relaxed | 68 | 68 |
Mood Sad | 22 | 22 |
Mood Valence | 68 | 68 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies | https://en.wikipedia.org/wiki/Promises_and_Lies |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 08 | 08 |
Sort Album Artist | UB40 | UB40 |
Sort Album Artists | UB40 | UB40 |
Sort Artist | UB40 | UB40 |
Sort Artists | UB40 | UB40 |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 89 | 89 |
Title | Now and Then | Now and Then |
Tonality | 18 | 18 |
Track No | 08 | 08 |
Track Total | 11 | 11 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Acoustic | 9 | 9 |
Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Album Artist | UB40 | UB40 |
Album Artists | UB40 | UB40 |
Amazon Id | B000000WJV | B000000WJV |
Artist | UB40 | UB40 |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/21767 | http://www.discogs.com/artist/21767 |
Artist Official Url | http://www.ub40.co.uk/ | http://www.ub40.co.uk/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 | https://www.wikidata.org/wiki/Q560153 |
Artists | UB40 | UB40 |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 107 | 107 |
Barcode | 077778822929 | 077778822929 |
Cat No | 0777 7 88229 2 9 | 0777 7 88229 2 9 |
Composer |
|
|
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 56 | 56 |
Engineer |
|
|
Floating Bpm | 107.1276 | 107.1276 |
Genre | Reggae-Pop | Reggae-Pop |
Instrumental | 37 | 37 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | E | E |
Label | Virgin | Virgin |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Original Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Recording Id | afcd19d3-9d97-49ba-be85-9b19c537b177 | afcd19d3-9d97-49ba-be85-9b19c537b177 |
MB Release Artist Id | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 | 7113aab7-628f-4050-ae49-dbecac110ca8 |
MB Release Group Id | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf | b250f5c8-33f8-381c-ac5d-a278b5f3abbf |
MB Release Id | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e | 85b44358-a95a-3cc6-951b-82afcb27255e |
MB Track Id | 8401eb52-5855-42f8-813c-ef6e1a2357a4 | 8401eb52-5855-42f8-813c-ef6e1a2357a4 |
Media | CD | CD |
Mood | Very calm | Very calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 99 | 99 |
Mood Happy | 59 | 59 |
Mood Party | 59 | 59 |
Mood Relaxed | 46 | 46 |
Mood Sad | 29 | 29 |
Mood Valence | 41 | 41 |
Original Album | Promises and Lies | Promises and Lies |
Original Release Year | 1993-07-12 | 1993-07-12 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/772119 | https://www.discogs.com/release/772119 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
