Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Unus ex discipulis meis | Officium Hebdomadae Sanctae: Unus ex discipulis meis |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | ee198a50-d0ed-49ba-a483-9fb4b248b2dd | ee198a50-d0ed-49ba-a483-9fb4b248b2dd |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Mike Clements | Mike Clements |
Grouping | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Instrument |
|
|
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Gimell | Gimell |
Language | mul | mul |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Recording Id | d7ead98b-84fa-441a-ab24-3b02a1bc2454 | d7ead98b-84fa-441a-ab24-3b02a1bc2454 |
MB Recording Work | Unus ex discipulis meis, Tenebrae Responsory for Maundy Thursday | Unus ex discipulis meis, Tenebrae Responsory for Maundy Thursday |
MB Recording Work Id | b04776df-3fa6-4dc8-8303-3b612a5a959a | b04776df-3fa6-4dc8-8303-3b612a5a959a |
MB Release Group Id | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 |
MB Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Track Id | 292278d2-939c-3d17-afe1-b307b0e72852 | 292278d2-939c-3d17-afe1-b307b0e72852 |
MB Work | Unus ex discipulis meis, Tenebrae Responsory for Maundy Thursday | Unus ex discipulis meis, Tenebrae Responsory for Maundy Thursday |
MB Work Id | b04776df-3fa6-4dc8-8303-3b612a5a959a | b04776df-3fa6-4dc8-8303-3b612a5a959a |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Movement | Unus ex discipulis meis | Unus ex discipulis meis |
Movement No | 3 | 3 |
Movement Total | 18 | 18 |
Original Album | Tenebrae Responsories | Tenebrae Responsories |
Original Release Year | 2001 | 2001 |
Overall Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Part | Unus ex discipulis meis | Unus ex discipulis meis |
Part Number | III | III |
Performer |
|
|
Performer Name |
|
|
Producer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Artist | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Victoria, Tomás Luis de | Victoria, Tomás Luis de |
Sort Conductor | Phillips, Peter | Phillips, Peter |
Sort Performer Name |
|
|
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Year | 2001 | 2001 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Animam meam dilectam | Officium Hebdomadae Sanctae: Animam meam dilectam |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | dbbeef5a-c044-4c0c-9379-2841e6c0a215 | dbbeef5a-c044-4c0c-9379-2841e6c0a215 |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Mike Clements | Mike Clements |
Grouping | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Instrument |
|
|
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Gimell | Gimell |
Language | mul | mul |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Recording Id | 0bfde469-33a1-4c0c-8ae9-d7bac25bb71f | 0bfde469-33a1-4c0c-8ae9-d7bac25bb71f |
MB Recording Work | Animam meam dilectam, Tenebrae Responsory for Good Friday | Animam meam dilectam, Tenebrae Responsory for Good Friday |
MB Recording Work Id | 83a0c6df-155c-4f9f-921a-15cfc2b6d908 | 83a0c6df-155c-4f9f-921a-15cfc2b6d908 |
MB Release Group Id | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 |
MB Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Track Id | bc928cc1-3fad-31c9-aa62-c8c5fedeec6a | bc928cc1-3fad-31c9-aa62-c8c5fedeec6a |
MB Work | Animam meam dilectam, Tenebrae Responsory for Good Friday | Animam meam dilectam, Tenebrae Responsory for Good Friday |
MB Work Id | 83a0c6df-155c-4f9f-921a-15cfc2b6d908 | 83a0c6df-155c-4f9f-921a-15cfc2b6d908 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Movement | Animam meam dilectam | Animam meam dilectam |
Movement No | 9 | 9 |
Movement Total | 18 | 18 |
Original Album | Tenebrae Responsories | Tenebrae Responsories |
Original Release Year | 2001 | 2001 |
Overall Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Part | Animam meam dilectam | Animam meam dilectam |
Part Number | IX | IX |
Performer |
|
|
Performer Name |
|
|
Producer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 09 | 09 |
Sort Artist | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Victoria, Tomás Luis de | Victoria, Tomás Luis de |
Sort Conductor | Phillips, Peter | Phillips, Peter |
Sort Performer Name |
|
|
Track No | 09 | 09 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Year | 2001 | 2001 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Caligaverunt oculi mei | Officium Hebdomadae Sanctae: Caligaverunt oculi mei |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 2c3ac087-8027-4994-8dab-812b154a1a9a | 2c3ac087-8027-4994-8dab-812b154a1a9a |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Mike Clements | Mike Clements |
Grouping | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Instrument |
|
|
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Gimell | Gimell |
Language | mul | mul |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Recording Id | c1aa32b7-faee-4ff8-a3d0-c64ec87399b0 | c1aa32b7-faee-4ff8-a3d0-c64ec87399b0 |
MB Recording Work | Caligaverunt oculi mei, Tenebrae Responsory for Good Friday | Caligaverunt oculi mei, Tenebrae Responsory for Good Friday |
MB Recording Work Id | 5c4b1eca-b142-46f1-8fd9-ce834260e5ff | 5c4b1eca-b142-46f1-8fd9-ce834260e5ff |
MB Release Group Id | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 |
MB Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Track Id | 1d7502fb-f4a4-30cc-b563-d9887f033e19 | 1d7502fb-f4a4-30cc-b563-d9887f033e19 |
MB Work | Caligaverunt oculi mei, Tenebrae Responsory for Good Friday | Caligaverunt oculi mei, Tenebrae Responsory for Good Friday |
MB Work Id | 5c4b1eca-b142-46f1-8fd9-ce834260e5ff | 5c4b1eca-b142-46f1-8fd9-ce834260e5ff |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Movement | Caligaverunt oculi mei | Caligaverunt oculi mei |
Movement No | 12 | 12 |
Movement Total | 18 | 18 |
Original Album | Tenebrae Responsories | Tenebrae Responsories |
Original Release Year | 2001 | 2001 |
Overall Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Part | Caligaverunt oculi mei | Caligaverunt oculi mei |
Part Number | XII | XII |
Performer |
|
|
Performer Name |
|
|
Producer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 12 | 12 |
Sort Artist | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Victoria, Tomás Luis de | Victoria, Tomás Luis de |
Sort Conductor | Phillips, Peter | Phillips, Peter |
Sort Performer Name |
|
|
Track No | 12 | 12 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Year | 2001 | 2001 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Ecce quomodo moritur | Officium Hebdomadae Sanctae: Ecce quomodo moritur |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | d761d6da-f45d-443d-99c2-272562ecc9bd | d761d6da-f45d-443d-99c2-272562ecc9bd |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Mike Clements | Mike Clements |
Grouping | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Instrument |
|
|
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Gimell | Gimell |
Language | mul | mul |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Recording Id | 642333ea-53c2-4336-ba50-91b221378fad | 642333ea-53c2-4336-ba50-91b221378fad |
MB Recording Work | Ecce quomodo moritur, Tenebrae Responsory for Holy Saturday | Ecce quomodo moritur, Tenebrae Responsory for Holy Saturday |
MB Recording Work Id | fb6eda41-607e-432c-a4db-e34b2646c077 | fb6eda41-607e-432c-a4db-e34b2646c077 |
MB Release Group Id | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 |
MB Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Track Id | 79d419ee-659d-3d8b-bf16-2c873784697f | 79d419ee-659d-3d8b-bf16-2c873784697f |
MB Work | Ecce quomodo moritur, Tenebrae Responsory for Holy Saturday | Ecce quomodo moritur, Tenebrae Responsory for Holy Saturday |
MB Work Id | fb6eda41-607e-432c-a4db-e34b2646c077 | fb6eda41-607e-432c-a4db-e34b2646c077 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Movement | Ecce quomodo moritur | Ecce quomodo moritur |
Movement No | 15 | 15 |
Movement Total | 18 | 18 |
Original Album | Tenebrae Responsories | Tenebrae Responsories |
Original Release Year | 2001 | 2001 |
Overall Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Part | Ecce quomodo moritur | Ecce quomodo moritur |
Part Number | XV | XV |
Performer |
|
|
Performer Name |
|
|
Producer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 15 | 15 |
Sort Artist | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Victoria, Tomás Luis de | Victoria, Tomás Luis de |
Sort Conductor | Phillips, Peter | Phillips, Peter |
Sort Performer Name |
|
|
Track No | 15 | 15 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Year | 2001 | 2001 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Sepulto Domino | Officium Hebdomadae Sanctae: Sepulto Domino |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 0efa8ab1-8b9d-4e8a-9ddd-ce8c5f1bf339 | 0efa8ab1-8b9d-4e8a-9ddd-ce8c5f1bf339 |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Robert Harre-Jones, Francis Steele, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Mike Clements | Mike Clements |
Grouping | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Instrument |
|
|
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Gimell | Gimell |
Language | mul | mul |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Recording Id | 80fedf01-c3bd-484f-9b69-e0bb6737dbb7 | 80fedf01-c3bd-484f-9b69-e0bb6737dbb7 |
MB Recording Work | Sepulto Domino, Tenebrae Responsory for Holy Saturday | Sepulto Domino, Tenebrae Responsory for Holy Saturday |
MB Recording Work Id | a59e6627-4dbc-401d-89cb-02679ee8e3e0 | a59e6627-4dbc-401d-89cb-02679ee8e3e0 |
MB Release Group Id | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 |
MB Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Track Id | d42ce183-2aa0-3d56-be1c-8ef9c897d770 | d42ce183-2aa0-3d56-be1c-8ef9c897d770 |
MB Work | Sepulto Domino, Tenebrae Responsory for Holy Saturday | Sepulto Domino, Tenebrae Responsory for Holy Saturday |
MB Work Id | a59e6627-4dbc-401d-89cb-02679ee8e3e0 | a59e6627-4dbc-401d-89cb-02679ee8e3e0 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Movement | Sepulto Domino | Sepulto Domino |
Movement No | 18 | 18 |
Movement Total | 18 | 18 |
Original Album | Tenebrae Responsories | Tenebrae Responsories |
Original Release Year | 2001 | 2001 |
Overall Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Part | Sepulto Domino | Sepulto Domino |
Part Number | XVIII | XVIII |
Performer |
|
|
Performer Name |
|
|
Producer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 18 | 18 |
Sort Artist | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Daniels, Charles; Harre-Jones, Robert; Steele, Francis; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Victoria, Tomás Luis de | Victoria, Tomás Luis de |
Sort Conductor | Phillips, Peter | Phillips, Peter |
Sort Performer Name |
|
|
Track No | 18 | 18 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Year | 2001 | 2001 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Tenebrae factae sunt | Officium Hebdomadae Sanctae: Tenebrae factae sunt |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | ad04335d-dee6-434d-8847-570139571d29 | ad04335d-dee6-434d-8847-570139571d29 |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Ruth Holton, Sally Dunkley, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Ruth Holton, Sally Dunkley, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Mike Clements | Mike Clements |
Grouping | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Instrument |
|
|
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Gimell | Gimell |
Language | mul | mul |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Recording Id | 5c8b1471-9dbc-4e51-a9c8-b5b67bda43a1 | 5c8b1471-9dbc-4e51-a9c8-b5b67bda43a1 |
MB Recording Work | Tenebrae factae sunt, Tenebrae Responsory for Good Friday | Tenebrae factae sunt, Tenebrae Responsory for Good Friday |
MB Recording Work Id | 064a9ebd-958e-4bc1-9e5d-8bd7e89821f7 | 064a9ebd-958e-4bc1-9e5d-8bd7e89821f7 |
MB Release Group Id | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 | b7f9ef44-858c-3f90-866b-988fe6e3a976 |
MB Release Id | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab | 0e88f294-269d-444d-b790-7f81ccd6ccab |
MB Track Id | 29217706-38e0-3bf8-a381-e4a8daabbdcf | 29217706-38e0-3bf8-a381-e4a8daabbdcf |
MB Work | Tenebrae factae sunt, Tenebrae Responsory for Good Friday | Tenebrae factae sunt, Tenebrae Responsory for Good Friday |
MB Work Id | 064a9ebd-958e-4bc1-9e5d-8bd7e89821f7 | 064a9ebd-958e-4bc1-9e5d-8bd7e89821f7 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Movement | Tenebrae factae sunt | Tenebrae factae sunt |
Movement No | 8 | 8 |
Movement Total | 18 | 18 |
Original Album | Tenebrae Responsories | Tenebrae Responsories |
Original Release Year | 2001 | 2001 |
Overall Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Part | Tenebrae factae sunt | Tenebrae factae sunt |
Part Number | VIII | VIII |
Performer |
|
|
Performer Name |
|
|
Producer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 08 | 08 |
Sort Artist | Daniels, Charles; Holton, Ruth; Dunkley, Sally; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Daniels, Charles; Holton, Ruth; Dunkley, Sally; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Victoria, Tomás Luis de | Victoria, Tomás Luis de |
Sort Conductor | Phillips, Peter | Phillips, Peter |
Sort Performer Name |
|
|
Track No | 08 | 08 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Officium Hebdomadae Sanctae | Officium Hebdomadae Sanctae |
Year | 2001 | 2001 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | The Tallis Scholars, Peter Phillips | Tomás Luis de Victoria; The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q536565 | https://www.wikidata.org/wiki/Q215128 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Tallis Scholars, The; Phillips, Peter | Victoria, Tomás Luis de; Tallis Scholars, The; Phillips, Peter |
Sort Album Artists |
|
|
Title | Una hora | Officium Hebdomadae Sanctae: Una hora |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Choir | The Tallis Scholars | |
Sort Choir | Tallis Scholars, The | |
Ensemble | ||
Sort Ensemble | ||
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 2c014f9c-2ff2-481b-9b03-b53985832f81 | 2c014f9c-2ff2-481b-9b03-b53985832f81 |
Album | Victoria: Tenebrae Responsories | Victoria: Tenebrae Responsories |
Amazon Id | B00005ATDA | B00005ATDA |
Artist | Charles Daniels, Tessa Bonner, Deborah Roberts, The Tallis Scholars, Peter Phillips | Charles Daniels, Tessa Bonner, Deborah Roberts, The Tallis Scholars, Peter Phillips |
Artist Official Url | http://www.thetallisscholars.co.uk/ | http://www.thetallisscholars.co.uk/ |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 755138102224 | 755138102224 |
Cat No | 22 | 22 |
Composer | Tomás Luis de Victoria | Tomás Luis de Victoria |
Conductor | Peter Phillips | Peter Phillips |
