Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 7b963aea-77d6-4b1a-b5a5-fe892a05a7ac | 7b963aea-77d6-4b1a-b5a5-fe892a05a7ac |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 |
MB Recording Id | 9eabc9a2-0783-43e6-8a60-56d79a248e9f | 9eabc9a2-0783-43e6-8a60-56d79a248e9f |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | 89984714-eb52-391a-8246-233833fd03c1 | 89984714-eb52-391a-8246-233833fd03c1 |
Media | CD | CD |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1994-08-02 | 1994-08-02 |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
Sort Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Conductor | Barenboim, Daniel | Barenboim, Daniel |
Sort Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Title | Tagesgrauen | Tagesgrauen |
Track No | 01 | 01 |
Track Total | 18 | 18 |
Year | 1994 | 1994 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 417b28f8-2df9-4cf5-bb27-76ebbd3b3281 | 417b28f8-2df9-4cf5-bb27-76ebbd3b3281 |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Grouping | Götterdämmerung: Vorspiel | Götterdämmerung: Vorspiel |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
Lyricist | Richard Wagner | Richard Wagner |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 |
MB Recording Id | bfe899c1-5e3c-488b-b8c6-8c72e7e634db | bfe899c1-5e3c-488b-b8c6-8c72e7e634db |
MB Recording Work | Götterdämmerung: Vorspiel. "Willst du mir Minne schenken" | Götterdämmerung: Vorspiel. "Willst du mir Minne schenken" |
MB Recording Work Id | 4a7274c8-b600-3bab-b7d9-a75365fb9442 | 4a7274c8-b600-3bab-b7d9-a75365fb9442 |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | 9164b48a-0bfa-36c4-811a-b21132f0c86c | 9164b48a-0bfa-36c4-811a-b21132f0c86c |
MB Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
MB Work Id | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad |
MB Work Level 1 | Götterdämmerung: Vorspiel | Götterdämmerung: Vorspiel |
MB Work Level 1 Id | 226e9ac1-a69c-4ed2-94dc-aeabee280052 | 226e9ac1-a69c-4ed2-94dc-aeabee280052 |
MB Work Level 2 | Götterdämmerung, WWV 86D | Götterdämmerung, WWV 86D |
MB Work Level 2 Id | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 |
Media | CD | CD |
Movement | Willst du mir Minne schenken | Willst du mir Minne schenken |
Movement No | 1 | 1 |
Movement Total | 2 | 2 |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1994-08-02 | 1994-08-02 |
Overall Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
Part | Willst du mir Minne schenken | Willst du mir Minne schenken |
Part Number | I | I |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Conductor | Barenboim, Daniel | Barenboim, Daniel |
Sort Lyricist | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Title | Willst du mir Minne schenken | Willst du mir Minne schenken |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Götterdämmerung: Vorspiel | Götterdämmerung: Vorspiel |
Year | 1994 | 1994 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 84f9dc00-a6cb-4de7-b813-5592a0a428dc | 84f9dc00-a6cb-4de7-b813-5592a0a428dc |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 |
MB Recording Id | c5a66c56-c37b-4da7-96a7-64a57037f4d4 | c5a66c56-c37b-4da7-96a7-64a57037f4d4 |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | 0f7bbb30-55ea-3644-a713-6d8536458cb2 | 0f7bbb30-55ea-3644-a713-6d8536458cb2 |
Media | CD | CD |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1994-08-02 | 1994-08-02 |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Conductor | Barenboim, Daniel | Barenboim, Daniel |
Sort Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Title | "Laß ich, Liebste, dich hier" | "Laß ich, Liebste, dich hier" |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 18 | 18 |
Year | 1994 | 1994 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 3678df85-dae0-4494-8d0d-20fedcec840d | 3678df85-dae0-4494-8d0d-20fedcec840d |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 |
MB Recording Id | cdeeeb96-7148-4c25-9e66-5df0db828a79 | cdeeeb96-7148-4c25-9e66-5df0db828a79 |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | 5b65c099-adf0-373c-b6cf-d84eebdac847 | 5b65c099-adf0-373c-b6cf-d84eebdac847 |
Media | CD | CD |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1994-08-02 | 1994-08-02 |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
Sort Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Conductor | Barenboim, Daniel | Barenboim, Daniel |
Sort Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Title | Durch deine Tugend allein | Durch deine Tugend allein |
Track No | 04 | 04 |
Track Total | 18 | 18 |
Year | 1994 | 1994 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | f519690e-4e79-497f-82fa-c0a3f728882c | f519690e-4e79-497f-82fa-c0a3f728882c |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Grouping | Götterdämmerung: Vorspiel | Götterdämmerung: Vorspiel |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
Lyricist | Richard Wagner | Richard Wagner |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 |
MB Recording Id | ea8c7417-311d-48be-9a6a-10d400c535fc | ea8c7417-311d-48be-9a6a-10d400c535fc |
MB Recording Work | Götterdämmerung: Vorspiel. Siegfrieds Rheinfahrt | Götterdämmerung: Vorspiel. Siegfrieds Rheinfahrt |
MB Recording Work Id | b6999177-ec39-37f0-876a-51ae227b373c | b6999177-ec39-37f0-876a-51ae227b373c |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | 1550f16d-3396-300c-9909-c77801a74b29 | 1550f16d-3396-300c-9909-c77801a74b29 |
MB Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
MB Work Id | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad |
MB Work Level 1 | Götterdämmerung: Vorspiel | Götterdämmerung: Vorspiel |
MB Work Level 1 Id | 226e9ac1-a69c-4ed2-94dc-aeabee280052 | 226e9ac1-a69c-4ed2-94dc-aeabee280052 |
MB Work Level 2 | Götterdämmerung, WWV 86D | Götterdämmerung, WWV 86D |
MB Work Level 2 Id | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 |
Media | CD | CD |
Movement | Siegfrieds Rheinfahrt | Siegfrieds Rheinfahrt |
Movement No | 2 | 2 |
Movement Total | 2 | 2 |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1994-08-02 | 1994-08-02 |
Overall Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
Part | Siegfrieds Rheinfahrt | Siegfrieds Rheinfahrt |
Part Number | II | II |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Conductor | Barenboim, Daniel | Barenboim, Daniel |
Sort Lyricist | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Title | Siegfrieds Rheinfahrt | Siegfrieds Rheinfahrt |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Götterdämmerung: Vorspiel | Götterdämmerung: Vorspiel |
Year | 1994 | 1994 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 4a999717-6dc3-4950-9c63-7b54d5a26037 | 4a999717-6dc3-4950-9c63-7b54d5a26037 |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Grouping | Götterdämmerung: Act I, Scene III | Götterdämmerung: Act I, Scene III |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
Lyricist | Richard Wagner | Richard Wagner |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | f8af7552-0e87-4d3e-9431-b98a3d3b03b7 | f8af7552-0e87-4d3e-9431-b98a3d3b03b7 |
MB Recording Id | aa0ac07f-464f-46d2-8273-a6fe5ad3df1d | aa0ac07f-464f-46d2-8273-a6fe5ad3df1d |
MB Recording Work | Götterdämmerung: Act I, Scene III. "Höre mit Sinn, was ich dir sage!" | Götterdämmerung: Act I, Scene III. "Höre mit Sinn, was ich dir sage!" |
MB Recording Work Id | 9b419130-dac2-364b-9864-2f6f9ab49efb | 9b419130-dac2-364b-9864-2f6f9ab49efb |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | 5bc61f0f-08fd-37dc-8a98-2f47a9fd4a0c | 5bc61f0f-08fd-37dc-8a98-2f47a9fd4a0c |
MB Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
MB Work Id | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad |
MB Work Level 1 | Götterdämmerung: Act I, Scene III | Götterdämmerung: Act I, Scene III |
MB Work Level 1 Id | 78fe674e-d2ee-4f38-a8e6-c051fb2b9153 | 78fe674e-d2ee-4f38-a8e6-c051fb2b9153 |
MB Work Level 2 | Götterdämmerung: Act I | Götterdämmerung: Act I |
MB Work Level 2 Id | 25b61afc-e028-467d-a77d-c2d171316bfc | 25b61afc-e028-467d-a77d-c2d171316bfc |
MB Work Level 3 | Götterdämmerung, WWV 86D | Götterdämmerung, WWV 86D |
MB Work Level 3 Id | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 |
Media | CD | CD |
Movement | Höre mit Sinn, was ich dir sage | Höre mit Sinn, was ich dir sage |
Movement No | 3 | 3 |
Movement Total | 1 | 1 |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1983 | 1983 |
Overall Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
Part | Höre mit Sinn, was ich dir sage | Höre mit Sinn, was ich dir sage |
Part Number | III | III |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel | Orchester der Bayreuther Festspiele; Barenboim, Daniel |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Conductor | Barenboim, Daniel | Barenboim, Daniel |
Sort Lyricist | Wagner, Richard | Wagner, Richard |
Sort Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Title | Höre mit Sinn, was ich dir sage | Höre mit Sinn, was ich dir sage |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Götterdämmerung: Act I, Scene III | Götterdämmerung: Act I, Scene III |
Year | 1994 | 1994 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album Artist | Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim | Richard Wagner; Siegfried Jerusalem, Anne Evans, Daniel Barenboim |
Album Artists |
|
|
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q66131 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1511 |
MB Release Artist Id | ||
Sort Album Artist | Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel | Wagner, Richard; Jerusalem, Siegfried; Evans, Anne; Barenboim, Daniel |
Sort Album Artists |
|
|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 2bbf22a4-f018-4dc3-908a-e576b3794fe0 | 2bbf22a4-f018-4dc3-908a-e576b3794fe0 |
Album | Wagner: Götterdämmerung - Highlights | Wagner: Götterdämmerung - Highlights |
Amazon Id | B000024UK2 | B000024UK2 |
Artist | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim | Orchester der Bayreuther Festspiele, Daniel Barenboim |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 706301382394 | 706301382394 |
Cat No | 0630-13823 9 | 0630-13823 9 |
Composer | Richard Wagner | Richard Wagner |
Conductor | Daniel Barenboim | Daniel Barenboim |
Country | Germany | Germany |
Country Code | DE | DE |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Grouping | Götterdämmerung: Act II, Scene III | Götterdämmerung: Act II, Scene III |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Teldec | Teldec |
Language | eng | eng |
Lyricist | Richard Wagner | Richard Wagner |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 | ecf81e40-47fc-4381-b550-86061a562665 |
MB Recording Id | b4e5473f-b515-4822-9cc4-3107c16112d6 | b4e5473f-b515-4822-9cc4-3107c16112d6 |
MB Recording Work | Götterdämmerung: Act II, Scene III. "Hoiho! Hoihohoho!" | Götterdämmerung: Act II, Scene III. "Hoiho! Hoihohoho!" |
MB Recording Work Id | 0c45c7fa-ac8b-380b-a048-f6e846fbaf9b | 0c45c7fa-ac8b-380b-a048-f6e846fbaf9b |
MB Release Group Id | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 | 8203613b-7f41-41a6-ab13-18fdd394fbb1 |
MB Release Id | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 | d63b5865-dfff-463d-964b-76778e7b8480 |
MB Track Id | f4b2e31c-80ad-3b5c-bfe3-0ebba1fbdb32 | f4b2e31c-80ad-3b5c-bfe3-0ebba1fbdb32 |
MB Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
MB Work Id | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad | 597e017a-2c97-40c0-9eeb-430a0461e4ad |
MB Work Level 1 | Götterdämmerung: Act II, Scene III | Götterdämmerung: Act II, Scene III |
MB Work Level 1 Id | afb4e1c9-96c6-4e28-aa3a-252744228557 | afb4e1c9-96c6-4e28-aa3a-252744228557 |
MB Work Level 2 | Götterdämmerung: Act II | Götterdämmerung: Act II |
MB Work Level 2 Id | 905a27d8-d95d-479d-8974-19f1f570043c | 905a27d8-d95d-479d-8974-19f1f570043c |
MB Work Level 3 | Götterdämmerung, WWV 86D | Götterdämmerung, WWV 86D |
MB Work Level 3 Id | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 | c906f057-e479-418d-a96a-ffa639c8f8c8 |
Media | CD | CD |
Movement | "Hoiho! Ihr Gibichsmannen" | "Hoiho! Ihr Gibichsmannen" |
Movement No | 3 | 3 |
Movement Total | 1 | 1 |
Orchestra | Orchester der Bayreuther Festspiele | Orchester der Bayreuther Festspiele |
Original Album | Götterdämmerung | Götterdämmerung |
Original Release Year | 1994-08-02 | 1994-08-02 |
Overall Work | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 | Der Ring des Nibelungen, WWV 86 |
Part | "Hoiho! Ihr Gibichsmannen" | "Hoiho! Ihr Gibichsmannen" |
Part Number | III | III |
Performer |
|
|
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
