Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Emmanuel Chabrier | Emmanuel Chabrier |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Grouping | Joyeuse marche (Marche française), for orchestra or piano, 4 hands | Joyeuse marche (Marche française), for orchestra or piano, 4 hands |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | b5e0617c-97c1-4622-997e-e0b7818718d4 | b5e0617c-97c1-4622-997e-e0b7818718d4 |
MB Recording Work | Joyeuse marche | Joyeuse marche |
MB Recording Work Id | 8b927ad6-10fc-3535-b1b7-4d2d603173f7 | 8b927ad6-10fc-3535-b1b7-4d2d603173f7 |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 8e49b9bf-a8bc-371c-a2be-ae84f9d48e05 | 8e49b9bf-a8bc-371c-a2be-ae84f9d48e05 |
MB Work | Joyeuse marche | Joyeuse marche |
MB Work Id | 8b927ad6-10fc-3535-b1b7-4d2d603173f7 | 8b927ad6-10fc-3535-b1b7-4d2d603173f7 |
Media | CD | CD |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | Joyeuse marche (Marche française), for orchestra or piano, 4 hands | Joyeuse marche (Marche française), for orchestra or piano, 4 hands |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Chabrier, Emmanuel | Chabrier, Emmanuel |
Sort Conductor | Dutoit, Charles | Dutoit, Charles |
Sort Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Title | Joyeuse Marche | Joyeuse Marche |
Track No | 01 | 01 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Joyeuse marche (Marche française), for orchestra or piano, 4 hands | Joyeuse marche (Marche française), for orchestra or piano, 4 hands |
Year | 1989 | 1989 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 30 | 30 |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 117 | 117 |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Paul Dukas | Paul Dukas |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 86 | 86 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Floating Bpm | 117.2060 | 117.2060 |
Grouping | The Sorcerer's Apprentice (L'apprenti sorcier), symphonic scherzo for orchestra | The Sorcerer's Apprentice (L'apprenti sorcier), symphonic scherzo for orchestra |
Instrumental | 99 | 99 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | Fm | Fm |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | 51ae9789-7a71-4a3b-832a-d0b1e65dea61 | 51ae9789-7a71-4a3b-832a-d0b1e65dea61 |
MB Recording Work | L’Apprenti sorcier | L’Apprenti sorcier |
MB Recording Work Id | 39c69a8c-9279-320e-b90e-c3ff4217c293 | 39c69a8c-9279-320e-b90e-c3ff4217c293 |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 0e5d4d6d-32ad-35ff-9875-10d168718229 | 0e5d4d6d-32ad-35ff-9875-10d168718229 |
MB Work | L’Apprenti sorcier | L’Apprenti sorcier |
MB Work Id | 39c69a8c-9279-320e-b90e-c3ff4217c293 | 39c69a8c-9279-320e-b90e-c3ff4217c293 |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely bored | Extremely bored |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -99 | -99 |
Mood Dance | 3 | 3 |
Mood Happy | 11 | 11 |
Mood Party | 1 | 1 |
Mood Relaxed | 90 | 90 |
Mood Sad | 36 | 36 |
Mood Valence | -76 | -76 |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | The Sorcerer's Apprentice (L'apprenti sorcier), symphonic scherzo for orchestra | The Sorcerer's Apprentice (L'apprenti sorcier), symphonic scherzo for orchestra |
Part Type | Symphonic poem | Symphonic poem |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Dukas, Paul | Dukas, Paul |
Sort Conductor | Dutoit, Charles | Dutoit, Charles |
Sort Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Timbre | 7 | 7 |
Title | L'Apprenti sorcier | L'Apprenti sorcier |
Tonality | 7 | 7 |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | The Sorcerer's Apprentice (L'apprenti sorcier), symphonic scherzo for orchestra | The Sorcerer's Apprentice (L'apprenti sorcier), symphonic scherzo for orchestra |
Work Type | Symphonic poem | Symphonic poem |
Year | 1989 | 1989 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Emmanuel Chabrier | Emmanuel Chabrier |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Grouping | España, rhapsody for orchestra, also arranged for 2 pianos | España, rhapsody for orchestra, also arranged for 2 pianos |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | 4d0c1032-b66a-4e20-b3e3-9f4886edbcf0 | 4d0c1032-b66a-4e20-b3e3-9f4886edbcf0 |
MB Recording Work | España | España |
MB Recording Work Id | 8cb1e049-23d0-47a3-91f8-67141ffc6eec | 8cb1e049-23d0-47a3-91f8-67141ffc6eec |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 348d233d-3ef7-36ff-8095-78d9c4962f1e | 348d233d-3ef7-36ff-8095-78d9c4962f1e |
MB Work | España | España |
MB Work Id | 8cb1e049-23d0-47a3-91f8-67141ffc6eec | 8cb1e049-23d0-47a3-91f8-67141ffc6eec |
Media | CD | CD |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | España, rhapsody for orchestra, also arranged for 2 pianos | España, rhapsody for orchestra, also arranged for 2 pianos |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Chabrier, Emmanuel | Chabrier, Emmanuel |
Sort Conductor | Dutoit, Charles | Dutoit, Charles |
Sort Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Title | España | España |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | España, rhapsody for orchestra, also arranged for 2 pianos | España, rhapsody for orchestra, also arranged for 2 pianos |
Year | 1989 | 1989 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Title | I. Lent et grave | Deux Gymnopédies: I. Lent et grave |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 98 | 98 |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Arranger | Claude Debussy | Claude Debussy |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 142 | 142 |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Erik Satie | Erik Satie |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 8 | 8 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Floating Bpm | 142.8203 | 142.8203 |
Grouping | Deux Gymnopédies | Deux Gymnopédies |
ISRC | GBF078711211 | GBF078711211 |
Instrumental | 99 | 99 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | Am | Am |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | 34f4e275-cb0a-45b6-9f1b-4716444f79de | 34f4e275-cb0a-45b6-9f1b-4716444f79de |
MB Recording Work | Première Gymnopédie: Lent et douloureux | Première Gymnopédie: Lent et douloureux |
MB Recording Work Id | c62b3c0e-fa80-3755-a675-ffd555cbd546 | c62b3c0e-fa80-3755-a675-ffd555cbd546 |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 8a5fcf5b-5d29-35ab-a156-052e9c942833 | 8a5fcf5b-5d29-35ab-a156-052e9c942833 |
MB Work | Gymnopédies | Gymnopédies |
MB Work Id | c8dd2fee-9480-4c2f-89a2-eada0e3d5302 | c8dd2fee-9480-4c2f-89a2-eada0e3d5302 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Deux Gymnopédies | Deux Gymnopédies |
Mood | Extremely bored | Extremely bored |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -99 | -99 |
Mood Dance | 2 | 2 |
Mood Happy | 3 | 3 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 95 | 95 |
Mood Sad | 94 | 94 |
Mood Valence | -92 | -92 |
Movement | Lent et grave | Lent et grave |
Movement No | 1 | 1 |
Movement Total | 2 | 2 |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | Gymnopédies | Gymnopédies |
Part | I. Lent et grave | I. Lent et grave |
Part Number | I | I |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Arranger | Debussy, Claude | Debussy, Claude |
Sort Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Satie, Erik | Satie, Erik |
Sort Conductor | Dutoit, Charles | Dutoit, Charles |
Sort Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Timbre | 6 | 6 |
Tonality | 72 | 72 |
Track No | 04 | 04 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Deux Gymnopédies | Deux Gymnopédies |
Year | 1989 | 1989 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Title | II. Lent et douloureux | Deux Gymnopédies: II. Lent et douloureux |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 98 | 98 |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Arranger | Claude Debussy | Claude Debussy |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 73 | 73 |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Erik Satie | Erik Satie |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 6 | 6 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Floating Bpm | 73.2932 | 73.2932 |
Grouping | Deux Gymnopédies | Deux Gymnopédies |
Instrumental | 96 | 96 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | D | D |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | 80e4058e-4641-4a34-8f66-b39eb5a153e3 | 80e4058e-4641-4a34-8f66-b39eb5a153e3 |
MB Recording Work | Gymnopédies: II. Lent et douloureux | Gymnopédies: II. Lent et douloureux |
MB Recording Work Id | 73f63a36-e886-31c7-ac67-c24f8addb8d3 | 73f63a36-e886-31c7-ac67-c24f8addb8d3 |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 3d517f00-3c93-365d-8ed5-2f34a3b9dd86 | 3d517f00-3c93-365d-8ed5-2f34a3b9dd86 |
MB Work | Gymnopédies | Gymnopédies |
MB Work Id | c29c5a25-8859-3957-b0fa-3988a7dcaf75 | c29c5a25-8859-3957-b0fa-3988a7dcaf75 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Deux Gymnopédies | Deux Gymnopédies |
Mood | Extremely bored | Extremely bored |
Mood Aggressive | 4 | 4 |
Mood Arousal | -92 | -92 |
Mood Dance | 0 | 0 |
Mood Happy | 7 | 7 |
Mood Party | 1 | 1 |
Mood Relaxed | 96 | 96 |
Mood Sad | 97 | 97 |
Mood Valence | -94 | -94 |
Movement | Lent et douloureux | Lent et douloureux |
Movement No | 2 | 2 |
Movement Total | 2 | 2 |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | Gymnopédies | Gymnopédies |
Part | II. Lent et douloureux | II. Lent et douloureux |
Part Number | II | II |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Arranger | Debussy, Claude | Debussy, Claude |
Sort Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Satie, Erik | Satie, Erik |
Sort Conductor | Dutoit, Charles | Dutoit, Charles |
Sort Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Timbre | 54 | 54 |
Tonality | 63 | 63 |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Deux Gymnopédies | Deux Gymnopédies |
Year | 1989 | 1989 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Camille Saint-Saëns | Camille Saint-Saëns |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Grouping | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3 | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3 |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | 74b53c12-0d56-4deb-811b-3c707889e8ba | 74b53c12-0d56-4deb-811b-3c707889e8ba |
MB Recording Work | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3. Bacchanale | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3. Bacchanale |
MB Recording Work Id | 6285e0b9-2d7e-392f-b614-f7cce79dd842 | 6285e0b9-2d7e-392f-b614-f7cce79dd842 |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 84b22b06-8ff3-3033-bddf-dd20358d6a5c | 84b22b06-8ff3-3033-bddf-dd20358d6a5c |
MB Work | Samson et Dalila, op. 47 | Samson et Dalila, op. 47 |
MB Work Id | 9be19051-799d-486c-94c4-dc1afc1a983e | 9be19051-799d-486c-94c4-dc1afc1a983e |
MB Work Level 1 | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3 | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3 |
MB Work Level 1 Id | c9fa2d22-f6b3-42c8-b062-8ad570bd6cf0 | c9fa2d22-f6b3-42c8-b062-8ad570bd6cf0 |
Media | CD | CD |
Movement | Air et Danse bacchanale ("Samson et Dalila") | Air et Danse bacchanale ("Samson et Dalila") |
Movement No | 3 | 3 |
Movement Total | 1 | 1 |
Opus | 47 | 47 |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | Samson et Dalila, op. 47 | Samson et Dalila, op. 47 |
Part | Air et Danse bacchanale ("Samson et Dalila") | Air et Danse bacchanale ("Samson et Dalila") |
Part Number | III | III |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Artists |
|
|
Sort Composer | Saint-Saëns, Camille | Saint-Saëns, Camille |
Sort Conductor | Dutoit, Charles | Dutoit, Charles |
Sort Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Title | Air et Danse bacchanale ("Samson et Dalila") | Air et Danse bacchanale ("Samson et Dalila") |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 18 | 18 |
Work | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3 | Samson et Dalila, op. 47: Acte 3 |
Work Type | Opera | Opera |
Year | 1989 | 1989 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Title | I. Marche | Jeux d'enfants: I. Marche |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Album | Ibert; Bizet: Fête à la française | Ibert; Bizet: Fête à la française |
Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Album Artists |
|
|
Amazon Id | B00000E3QY | B00000E3QY |
Arranger | Georges Bizet | Georges Bizet |
Artist | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit | Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit |
Artist Official Url | http://www.osm.ca/ | http://www.osm.ca/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1196259 |
Artists |
|
|
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 028942152724 | 028942152724 |
Cat No | 421 527-2 | 421 527-2 |
Composer | Georges Bizet | Georges Bizet |
Conductor | Charles Dutoit | Charles Dutoit |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | John Dunkerley | John Dunkerley |
Grouping | Jeux d'enfants | Jeux d'enfants |
Is Classical | 1 | 1 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | London Records | London Records |
Language | fra | fra |
MB Artist Id | ||
MB Original Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Recording Id | dd8b2672-5001-4d5d-a5e3-2b6afbb5a210 | dd8b2672-5001-4d5d-a5e3-2b6afbb5a210 |
MB Recording Work | Petite Suite d'orchestre (Jeux d'enfants), op. 22: I. Marche | Petite Suite d'orchestre (Jeux d'enfants), op. 22: I. Marche |
MB Recording Work Id | 2186d66c-afd2-3b53-9e1d-c795b7078a0a | 2186d66c-afd2-3b53-9e1d-c795b7078a0a |
MB Release Artist Id | ||
MB Release Group Id | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 | aef7cb0b-ffc4-4771-9d32-57221f41de20 |
MB Release Id | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd | 38b82dce-ea02-4bff-946f-3c389fff3bdd |
MB Track Id | 73d0afbc-6e49-3a38-a19b-b133dd6b5481 | 73d0afbc-6e49-3a38-a19b-b133dd6b5481 |
MB Work | Petite Suite d'orchestre (Jeux d'enfants), op. 22 | Petite Suite d'orchestre (Jeux d'enfants), op. 22 |
MB Work Id | 1aaa044f-8b92-4b61-838d-62ce6f25ac98 | 1aaa044f-8b92-4b61-838d-62ce6f25ac98 |
Media | CD | CD |
MinimServer Group | Jeux d'enfants | Jeux d'enfants |
Movement | Marche | Marche |
Movement No | 1 | 1 |
Movement Total | 5 | 5 |
Orchestra | Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal |
Original Album | Fête à la française | Fête à la française |
Original Release Year | 1989 | 1989 |
Overall Work | Petite Suite d'orchestre (Jeux d'enfants), op. 22 | Petite Suite d'orchestre (Jeux d'enfants), op. 22 |
Part | I. Marche | I. Marche |
Part Number | I | I |
Producer | Paul Myers | Paul Myers |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 07 | 07 |
Sort Album Artist | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles | Orchestre symphonique de Montréal; Dutoit, Charles |
Sort Album Artists |
|
|
Sort Arranger | Bizet, Georges | Bizet, Georges |
