Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artist Discogs Url |
|
|
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | 8b506c25-03cb-428f-a5d7-2b417147fe16 | 8b506c25-03cb-428f-a5d7-2b417147fe16 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | 40d94e8e-b74a-3f19-a32a-69ec60b2981b | 40d94e8e-b74a-3f19-a32a-69ec60b2981b |
Media | CD | CD |
Movement | Allegro Moderato | Allegro Moderato |
Opus | 40 | 40 |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Part | Allegro Moderato | Allegro Moderato |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Composer | Bird, Arthur | Bird, Arthur |
Sort Conductor | Corporon, Eugene Migliaro | Corporon, Eugene Migliaro |
Title | Serenade, Op. 40: Allegro Moderato | Serenade, Op. 40: Allegro Moderato |
Track No | 01 | 01 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artist Discogs Url |
|
|
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | dd7cd9d0-9dd2-4ade-ac93-f1850202f6ef | dd7cd9d0-9dd2-4ade-ac93-f1850202f6ef |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | d7c8ff6d-b958-3593-b1b9-aabe3cd64b76 | d7c8ff6d-b958-3593-b1b9-aabe3cd64b76 |
Media | CD | CD |
Movement | Adagio | Adagio |
Opus | 40 | 40 |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Part | Adagio | Adagio |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Composer | Tull, Fisher | Tull, Fisher |
Sort Conductor | Corporon, Eugene Migliaro | Corporon, Eugene Migliaro |
Title | Serenade, Op. 40: Adagio | Serenade, Op. 40: Adagio |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artist Discogs Url |
|
|
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | 1e396f6d-bf95-4fb6-b356-aab49c827f84 | 1e396f6d-bf95-4fb6-b356-aab49c827f84 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | d64047fe-9f29-3a98-b0e1-7a702e7167ec | d64047fe-9f29-3a98-b0e1-7a702e7167ec |
Media | CD | CD |
Movement | Allegro Assai | Allegro Assai |
Opus | 40 | 40 |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Part | Allegro Assai | Allegro Assai |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Composer | Bird, Arthur | Bird, Arthur |
Sort Conductor | Corporon, Eugene Migliaro | Corporon, Eugene Migliaro |
Title | Serenade, Op. 40: Allegro Assai | Serenade, Op. 40: Allegro Assai |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artist Discogs Url |
|
|
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | 07c8d037-6094-4ec1-a5d7-c14f73675c08 | 07c8d037-6094-4ec1-a5d7-c14f73675c08 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | 91fcb049-7815-3657-901e-3bc950611d79 | 91fcb049-7815-3657-901e-3bc950611d79 |
Media | CD | CD |
Movement | Allegro Energico | Allegro Energico |
Opus | 40 | 40 |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Part | Allegro Energico | Allegro Energico |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Composer | Bird, Arthur | Bird, Arthur |
Sort Conductor | Corporon, Eugene Migliaro | Corporon, Eugene Migliaro |
Title | Serenade, Op. 40: Allegro Energico | Serenade, Op. 40: Allegro Energico |
Track No | 04 | 04 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Serenade for wind instruments, Op. 40 | Serenade for wind instruments, Op. 40 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artist Discogs Url |
|
|
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Fisher Tull | Fisher Tull |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Concertino for Oboe | Concertino for Oboe |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | cec1c748-41cb-443b-89c3-50cab672c770 | cec1c748-41cb-443b-89c3-50cab672c770 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | 2a1fe0a1-5f0b-3308-a2cc-c732045f76e6 | 2a1fe0a1-5f0b-3308-a2cc-c732045f76e6 |
Media | CD | CD |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Concertino for Oboe | Concertino for Oboe |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Composer | Ticheli, Frank | Ticheli, Frank |
Sort Conductor | Corporon, Eugene Migliaro | Corporon, Eugene Migliaro |
Title | Concertino For Oboe | Concertino For Oboe |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Concertino for Oboe | Concertino for Oboe |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | adbce2a1-d16c-4509-be9b-88e4eb5d31e7 | adbce2a1-d16c-4509-be9b-88e4eb5d31e7 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | 79e1a603-f50b-37f8-8136-6aed541921a1 | 79e1a603-f50b-37f8-8136-6aed541921a1 |
Media | CD | CD |
Movement | Allegro Moderato | Allegro Moderato |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Part | Allegro Moderato | Allegro Moderato |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Title | Suite In D, Op. 29: Allegro Moderato | Suite In D, Op. 29: Allegro Moderato |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | 00034be5-e7c6-44e1-b6f0-a5f974db64e0 | 00034be5-e7c6-44e1-b6f0-a5f974db64e0 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | c183b892-844f-315e-8c43-87c2dc65d6a3 | c183b892-844f-315e-8c43-87c2dc65d6a3 |
Media | CD | CD |
Movement | Andante Moderato | Andante Moderato |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Part | Andante Moderato | Andante Moderato |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 07 | 07 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Title | Suite In D, Op. 29: Andante Moderato | Suite In D, Op. 29: Andante Moderato |
Track No | 07 | 07 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | ae02bb4c-8696-406d-8cf8-7232fb24d437 | ae02bb4c-8696-406d-8cf8-7232fb24d437 |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | 0d31fbea-9e82-3647-8a36-1e3b0f35b8c4 | 0d31fbea-9e82-3647-8a36-1e3b0f35b8c4 |
Media | CD | CD |
Movement | Allegretto quasi Allegro | Allegretto quasi Allegro |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Part | Allegretto quasi Allegro | Allegretto quasi Allegro |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 08 | 08 |
Sort Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Sort Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Title | Suite In D, Op. 29: Allegretto Quasi Allegro | Suite In D, Op. 29: Allegretto Quasi Allegro |
Track No | 08 | 08 |
Track Total | 11 | 11 |
Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Year | 1995 | 1995 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Bird Songs | Bird Songs |
Album Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Album Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Amazon Id | B000003M5Z | B000003M5Z |
Artist | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artists | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
Barcode | 019688107123 | 019688107123 |
Cat No | KCD-11071 | KCD-11071 |
Composer | Arthur Bird | Arthur Bird |
Conductor | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Bruce Leek | Bruce Leek |
Grouping | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Klavier Music Productions | Klavier Music Productions |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Original Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Recording Id | 9d0a6df7-98ef-450f-890f-e332edab65ca | 9d0a6df7-98ef-450f-890f-e332edab65ca |
MB Release Artist Id | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 | c7d0299d-b763-4a8b-b274-c37c98f2fca3 |
MB Release Group Id | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c | c2d54b3f-2226-48aa-866d-43535d50bb5c |
MB Release Id | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 | 45e510f8-75a5-4a71-8dea-d9edb1d8fc58 |
MB Track Id | 795e915e-8264-390f-a193-2c0fc046c8e4 | 795e915e-8264-390f-a193-2c0fc046c8e4 |
Media | CD | CD |
Movement | Allegro con Fuoco | Allegro con Fuoco |
Orchestra | North Texas Chamber Players | North Texas Chamber Players |
Original Album | Bird Songs | Bird Songs |
Original Release Year | 1995 | 1995 |
Overall Work | Suite in D for double wind quintet, Op 29 | Suite in D for double wind quintet, Op 29 |
Part | Allegro con Fuoco | Allegro con Fuoco |
Performer |
|
|
Performer Name | Eugene Corporon | Eugene Corporon |
Producer | Jack Stamp | Jack Stamp |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/14198321 | https://www.discogs.com/release/14198321 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 09 | 09 |
