Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 9 | 9 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 105 | 105 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 97 | 97 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 105.1402 | 105.1402 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | USCA20903008 | USCA20903008 |
Instrumental | 4 | 4 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | A# | A# |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Recording Id | 2c2cc0a3-985e-4366-8091-9dacf1e39a93 | 2c2cc0a3-985e-4366-8091-9dacf1e39a93 |
MB Recording Work | Geigerzähler | Geigerzähler |
MB Recording Work Id | cbbdf555-7811-3c17-b430-f75919279124 | cbbdf555-7811-3c17-b430-f75919279124 |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | 5306076a-80b7-454f-9569-c20f9821155e | 5306076a-80b7-454f-9569-c20f9821155e |
MB Work | Geigerzähler | Geigerzähler |
MB Work Id | cbbdf555-7811-3c17-b430-f75919279124 | cbbdf555-7811-3c17-b430-f75919279124 |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Extremely distressed | Extremely distressed |
Mood Aggressive | 100 | 100 |
Mood Arousal | 100 | 100 |
Mood Dance | 100 | 100 |
Mood Happy | 7 | 7 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 80 | 80 |
Mood Sad | 71 | 71 |
Mood Valence | -84 | -84 |
Original Album | Radio-Activity | Radio-Activity |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Timbre | 13 | 13 |
Title | Geiger Counter | Geiger Counter |
Tonality | 0 | 0 |
Track No | 01 | 01 |
Track Total | 12 | 12 |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 9 | 9 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 121 | 121 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 65 | 65 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 121.7816 | 121.7816 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | USCA20903009 | USCA20903009 |
Instrumental | 43 | 43 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | F | F |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Recording Id | 6daef88d-8e5b-48f8-b16f-79f310be2103 | 6daef88d-8e5b-48f8-b16f-79f310be2103 |
MB Recording Work | Radioactivity | Radioactivity |
MB Recording Work Id | 215381d8-ba93-4df2-98a6-d1d56ffe7558 | 215381d8-ba93-4df2-98a6-d1d56ffe7558 |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | 5a05aa4d-2a7b-4ed2-bb17-81af6ec7e61e | 5a05aa4d-2a7b-4ed2-bb17-81af6ec7e61e |
MB Work | Radioactivity | Radioactivity |
MB Work Id | 215381d8-ba93-4df2-98a6-d1d56ffe7558 | 215381d8-ba93-4df2-98a6-d1d56ffe7558 |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Very calm | Very calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -99 | -99 |
Mood Dance | 59 | 59 |
Mood Happy | 62 | 62 |
Mood Party | 16 | 16 |
Mood Relaxed | 70 | 70 |
Mood Sad | 41 | 41 |
Mood Valence | 24 | 24 |
Original Album | Radio-Activity | Radio-Activity |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 10 | 10 |
Title | Radioactivity | Radioactivity |
Tonality | 94 | 94 |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 12 | 12 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 92 | 92 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 9ccecb73-0ed1-4795-8ebc-888029cadb85 | 9ccecb73-0ed1-4795-8ebc-888029cadb85 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 77 | 77 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 53 | 53 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 77.7634 | 77.7634 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | DEC610900196 | DEC610900196 |
Instrumental | 33 | 33 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | F#m | F#m |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 4f3d5dad-bb16-3135-ab5c-2e84712fbaf0 | 4f3d5dad-bb16-3135-ab5c-2e84712fbaf0 |
MB Recording Id | 6d907bd7-7e61-4199-b70c-5cb3cbd202fd | 6d907bd7-7e61-4199-b70c-5cb3cbd202fd |
MB Recording Work | Radioland | Radioland |
MB Recording Work Id | c61a8f60-402b-3857-9dbd-06f059de411a | c61a8f60-402b-3857-9dbd-06f059de411a |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | ec51e6a3-28d1-4201-a233-bf73ac8103e2 | ec51e6a3-28d1-4201-a233-bf73ac8103e2 |
MB Work | Radioland | Radioland |
MB Work Id | c61a8f60-402b-3857-9dbd-06f059de411a | c61a8f60-402b-3857-9dbd-06f059de411a |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Extremely bored | Extremely bored |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -98 | -98 |
Mood Dance | 42 | 42 |
Mood Happy | 3 | 3 |
Mood Party | 16 | 16 |
Mood Relaxed | 96 | 96 |
Mood Sad | 70 | 70 |
Mood Valence | -92 | -92 |
Original Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 68 | 68 |
Title | Radioland | Radioland |
Tonality | 14 | 14 |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 12 | 12 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 71 | 71 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 8c11a3a0-8559-48df-81dd-7a92f0db7650 | 8c11a3a0-8559-48df-81dd-7a92f0db7650 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 88 | 88 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 54 | 54 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 88.2944 | 88.2944 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | USCA20903011 | USCA20903011 |
Instrumental | 33 | 33 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | D# | D# |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Recording Id | e9e2059d-6d42-4449-9c98-655d580804bc | e9e2059d-6d42-4449-9c98-655d580804bc |
MB Recording Work | Airwaves | Airwaves |
MB Recording Work Id | 8695d1fc-bce3-44ca-8aa5-589c30c2c60d | 8695d1fc-bce3-44ca-8aa5-589c30c2c60d |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | b665602a-2dde-492f-ad92-a6a8df9a86c5 | b665602a-2dde-492f-ad92-a6a8df9a86c5 |
MB Work | Airwaves | Airwaves |
MB Work Id | 8695d1fc-bce3-44ca-8aa5-589c30c2c60d | 8695d1fc-bce3-44ca-8aa5-589c30c2c60d |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Very calm | Very calm |
Mood Aggressive | 9 | 9 |
Mood Arousal | -90 | -90 |
Mood Dance | 95 | 95 |
Mood Happy | 73 | 73 |
Mood Party | 16 | 16 |
Mood Relaxed | 95 | 95 |
Mood Sad | 26 | 26 |
Mood Valence | 47 | 47 |
Original Album | Radio-Activity | Radio-Activity |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 99 | 99 |
Title | Airwaves | Airwaves |
Tonality | 99 | 99 |
Track No | 04 | 04 |
Track Total | 12 | 12 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 99 | 99 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 7fab70e6-3659-469c-846a-05d2e590ea3b | 7fab70e6-3659-469c-846a-05d2e590ea3b |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 148 | 148 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 81 | 81 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 148.557 | 148.557 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | USCA20903012 | USCA20903012 |
Instrumental | 99 | 99 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | D# | D# |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Recording Id | 36eb3546-96d8-43ae-91ce-67cb846b72d4 | 36eb3546-96d8-43ae-91ce-67cb846b72d4 |
MB Recording Work | Intermission | Intermission |
MB Recording Work Id | a3a8157f-d28e-42cf-ab13-7a0676dbce69 | a3a8157f-d28e-42cf-ab13-7a0676dbce69 |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | 0f9f9b26-4b37-4754-977a-9e048e08599f | 0f9f9b26-4b37-4754-977a-9e048e08599f |
MB Work | Intermission | Intermission |
MB Work Id | a3a8157f-d28e-42cf-ab13-7a0676dbce69 | a3a8157f-d28e-42cf-ab13-7a0676dbce69 |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Extremely bored | Extremely bored |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -99 | -99 |
Mood Dance | 0 | 0 |
Mood Happy | 4 | 4 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 80 | 80 |
Mood Sad | 75 | 75 |
Mood Valence | -91 | -91 |
Original Album | Radio-Activity | Radio-Activity |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Timbre | 69 | 69 |
Title | Intermission | Intermission |
Tonality | 59 | 59 |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 12 | 12 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 79 | 79 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 51e8a42e-7fb3-4f75-b9e1-b7a34f5d5251 | 51e8a42e-7fb3-4f75-b9e1-b7a34f5d5251 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 132 | 132 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 63 | 63 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 132.155 | 132.155 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | USCA20903013 | USCA20903013 |
Instrumental | 0 | 0 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | Bm | Bm |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Recording Id | beb4243d-d54d-4d75-99f8-b645b9990026 | beb4243d-d54d-4d75-99f8-b645b9990026 |
MB Recording Work | News | News |
MB Recording Work Id | c50fc73b-eb6c-443a-9a07-0bf2a43f9953 | c50fc73b-eb6c-443a-9a07-0bf2a43f9953 |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | 74e8299c-14a4-48fb-99d7-baee81926193 | 74e8299c-14a4-48fb-99d7-baee81926193 |
MB Work | News | News |
MB Work Id | c50fc73b-eb6c-443a-9a07-0bf2a43f9953 | c50fc73b-eb6c-443a-9a07-0bf2a43f9953 |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Extremely bored | Extremely bored |
Mood Aggressive | 41 | 41 |
Mood Arousal | -93 | -93 |
Mood Dance | 30 | 30 |
Mood Happy | 3 | 3 |
Mood Party | 23 | 23 |
Mood Relaxed | 96 | 96 |
Mood Sad | 45 | 45 |
Mood Valence | -92 | -92 |
Original Album | Radio-Activity | Radio-Activity |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Timbre | 38 | 38 |
Title | News | News |
Tonality | 0 | 0 |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 12 | 12 |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 2 | 2 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | a5e8a1b4-2f5d-4ff9-8ffd-673989f7bdb3 | a5e8a1b4-2f5d-4ff9-8ffd-673989f7bdb3 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
Artist Official Url | http://www.kraftwerk.de/ | http://www.kraftwerk.de/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44892 |
Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 132 | 132 |
Cat No | EST 11457 | EST 11457 |
Composer |
|
|
Country | United States | United States |
Country Code | US | US |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 50 | 50 |
Engineer | Peter Bollig | Peter Bollig |
Floating Bpm | 132.8489 | 132.8489 |
Genre | Electro | Electro |
ISRC | USCA20903014 | USCA20903014 |
Instrumental | 20 | 20 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Key | A | A |
Label | Capitol Records | Capitol Records |
Language | eng | eng |
Lyricist |
|
|
MB Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Original Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Recording Id | b314c90a-5ace-4567-8668-d563f7888d98 | b314c90a-5ace-4567-8668-d563f7888d98 |
MB Recording Work | The Voice of Energy | The Voice of Energy |
MB Recording Work Id | 01a4a336-7afd-466d-862b-67afa66aaabc | 01a4a336-7afd-466d-862b-67afa66aaabc |
MB Release Artist Id | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 | 5700dcd4-c139-4f31-aa3e-6382b9af9032 |
MB Release Group Id | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f | 104cc34f-b4f9-3fb1-b2a0-fce32b36ec1f |
MB Release Id | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f | 1e8b4073-29ca-42b7-9249-ee16ea96625f |
MB Track Id | 68b388e3-5dea-49ea-acc1-6699864b14f2 | 68b388e3-5dea-49ea-acc1-6699864b14f2 |
MB Work | The Voice of Energy | The Voice of Energy |
MB Work Id | 01a4a336-7afd-466d-862b-67afa66aaabc | 01a4a336-7afd-466d-862b-67afa66aaabc |
Media | 12" Vinyl | 12" Vinyl |
Mood | Delighted | Delighted |
Mood Aggressive | 50 | 50 |
Mood Arousal | 14 | 14 |
Mood Dance | 19 | 19 |
Mood Happy | 31 | 31 |
Mood Party | 76 | 76 |
Mood Relaxed | 42 | 42 |
Mood Sad | 25 | 25 |
Mood Valence | 49 | 49 |
Original Album | Radio-Activity | Radio-Activity |
Original Release Year | 1975 | 1975 |
Part Type | Song | Song |
Producer |
|
|
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/57522 | https://www.discogs.com/release/57522 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 07 | 07 |
Sort Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Sort Composer |
|
|
Sort Lyricist |
|
|
Timbre | 18 | 18 |
Title | The Voice of Energy | The Voice of Energy |
Tonality | 0 | 0 |
Track No | 07 | 07 |
Track Total | 12 | 12 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1975 | 1975 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 6 | 6 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 4b40fdd1-77de-4115-bb9a-e9aa8e8b66b9 | 4b40fdd1-77de-4115-bb9a-e9aa8e8b66b9 |
Album | Radio-Aktivität | Radio-Aktivität |
Album Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Album Artists | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist | Kraftwerk | Kraftwerk |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/4654 | http://www.discogs.com/artist/4654 |
