Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 0 | 0 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | ce98f216-2c19-49d6-b45c-cd0879925991 | ce98f216-2c19-49d6-b45c-cd0879925991 |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 109 | 109 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Composer | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 33 | 33 |
Floating Bpm | 109.5226 | 109.5226 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Instrumental | 5 | 5 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | Am | Am |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | 5d92a606-981f-4f84-b6ba-36374bee6998 | 5d92a606-981f-4f84-b6ba-36374bee6998 |
MB Recording Id | f10135d7-3247-4e3d-b903-8b1a60a081b6 | f10135d7-3247-4e3d-b903-8b1a60a081b6 |
MB Recording Work | Purple Haze | Purple Haze |
MB Recording Work Id | a0315950-33b7-35b0-a0ca-42f1ad80b213 | a0315950-33b7-35b0-a0ca-42f1ad80b213 |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | 88dec2f6-f38d-39ea-87a6-e316240e6e46 | 88dec2f6-f38d-39ea-87a6-e316240e6e46 |
MB Work | Purple Haze | Purple Haze |
MB Work Id | a0315950-33b7-35b0-a0ca-42f1ad80b213 | a0315950-33b7-35b0-a0ca-42f1ad80b213 |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely astonished | Extremely astonished |
Mood Aggressive | 99 | 99 |
Mood Arousal | 99 | 99 |
Mood Dance | 30 | 30 |
Mood Happy | 12 | 12 |
Mood Party | 84 | 84 |
Mood Relaxed | 9 | 9 |
Mood Sad | 6 | 6 |
Mood Valence | 87 | 87 |
Original Album | Jimi Hendrix 02/24/69 Royal Albert Hall London Soundboard | Jimi Hendrix 02/24/69 Royal Albert Hall London Soundboard |
Original Release Year | 1969-02-24 | 1969-02-24 |
Part Type | Song | Song |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/2353273 | https://www.discogs.com/release/2353273 |
Release Status | Official | Official |
Release Type |
|
|
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Album Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Album Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Composer | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Lyricist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Timbre | 18 | 18 |
Title | Purple Haze | Purple Haze |
Tonality | 2 | 2 |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 18 | 18 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 62 | 62 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 4da6737c-806d-4fdf-bb4f-90b0f13fc7ae | 4da6737c-806d-4fdf-bb4f-90b0f13fc7ae |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 163 | 163 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Composer | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 20 | 20 |
Floating Bpm | 163.083 | 163.083 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Instrumental | 6 | 6 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | F | F |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | 266755e3-3124-4e16-a51a-67c010fdb454 | 266755e3-3124-4e16-a51a-67c010fdb454 |
MB Recording Id | 96f16014-07a0-4ef9-951d-23bd20ba5057 | 96f16014-07a0-4ef9-951d-23bd20ba5057 |
MB Recording Work | The Wind Cries Mary | The Wind Cries Mary |
MB Recording Work Id | 9b24a71f-b62c-38bf-88a4-6c19e08a6e2e | 9b24a71f-b62c-38bf-88a4-6c19e08a6e2e |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | 75ee0584-adc0-3c9c-9827-695d6c015551 | 75ee0584-adc0-3c9c-9827-695d6c015551 |
MB Work | The Wind Cries Mary | The Wind Cries Mary |
MB Work Id | 9b24a71f-b62c-38bf-88a4-6c19e08a6e2e | 9b24a71f-b62c-38bf-88a4-6c19e08a6e2e |
Media | CD | CD |
Mood | Very calm | Very calm |
Mood Aggressive | 1 | 1 |
Mood Arousal | -97 | -97 |
Mood Dance | 36 | 36 |
Mood Happy | 50 | 50 |
Mood Party | 45 | 45 |
Mood Relaxed | 90 | 90 |
Mood Sad | 27 | 27 |
Mood Valence | 44 | 44 |
Original Album | Die Grossen Vier | Die Grossen Vier |
Original Release Year | 1972 | 1972 |
Part Type | Song | Song |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/2353273 | https://www.discogs.com/release/2353273 |
Release Status | Official | Official |
Release Type |
|
|
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Album Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Album Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Composer | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Lyricist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Timbre | 20 | 20 |
Title | The Wind Cries Mary | The Wind Cries Mary |
Tonality | 35 | 35 |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 18 | 18 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Acoustic | 1 | 2 |
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Electronic | 81 | 85 |
Mood Aggressive | 63 | 66 |
Mood Arousal | 71 | 32 |
Mood Dance | 4 | 2 |
Mood Happy | 81 | 59 |
Mood Party | 89 | 92 |
Mood Relaxed | 14 | 45 |
Timbre | 52 | 17 |
Tonality | 2 | 0 |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 153e3bc2-c148-4f8f-9e69-996c9611bf6e | 153e3bc2-c148-4f8f-9e69-996c9611bf6e |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 112 | 112 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Composer | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Floating Bpm | 112.5109 | 112.5109 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Instrumental | 0 | 0 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | D# | D# |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | baca9d27-be51-49fe-9e70-d77138f3025e | baca9d27-be51-49fe-9e70-d77138f3025e |
MB Recording Id | 82efe63b-4410-4f4e-a4bf-269a95bdc328 | 82efe63b-4410-4f4e-a4bf-269a95bdc328 |
MB Recording Work | Crosstown Traffic | Crosstown Traffic |
MB Recording Work Id | 462e653b-92a2-3b1a-b90d-7a7f80779d09 | 462e653b-92a2-3b1a-b90d-7a7f80779d09 |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | cde8af69-c2b9-3702-bb47-1ede931a858b | cde8af69-c2b9-3702-bb47-1ede931a858b |
MB Work | Crosstown Traffic | Crosstown Traffic |
MB Work Id | 462e653b-92a2-3b1a-b90d-7a7f80779d09 | 462e653b-92a2-3b1a-b90d-7a7f80779d09 |
Media | CD | CD |
Mood | Very delighted | Very delighted |
Mood Sad | 5 | 5 |
Mood Valence | 89 | 89 |
Original Album | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Original Release Year | 1988 | 1988 |
Part Type | Song | Song |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/2353273 | https://www.discogs.com/release/2353273 |
Release Status | Official | Official |
Release Type |
|
|
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Album Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Album Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Composer | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Lyricist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Title | Crosstown Traffic | Crosstown Traffic |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 18 | 18 |
Work Type | Song | Song |
Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Instrumental | 100 | 99 |
Mood Happy | 28 | 68 |
Mood Sad | 4 | 6 |
Mood Valence | 91 | 87 |
Timbre | 0 | 1 |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 9 | 9 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 3fccf1ec-caad-4dbe-8512-9f90aa7caa4e | 3fccf1ec-caad-4dbe-8512-9f90aa7caa4e |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 114 | 114 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Composer | Bob Dylan | Bob Dylan |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 97 | 97 |
Floating Bpm | 114.4974 | 114.4974 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | Fm | Fm |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
Lyricist | Bob Dylan | Bob Dylan |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | 49a5cb0e-816f-403c-adb0-4bfe44979d0d | 49a5cb0e-816f-403c-adb0-4bfe44979d0d |
MB Recording Id | 44f896ea-fba6-4471-b85b-1f3206893c7d | 44f896ea-fba6-4471-b85b-1f3206893c7d |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | 25e3c3a1-b646-3d5f-ac89-7c1132070f33 | 25e3c3a1-b646-3d5f-ac89-7c1132070f33 |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely calm | Extremely calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 0 | 0 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 80 | 80 |
Original Album | Isle of Wight | Isle of Wight |
Original Release Year | 1971-11-00 | 1971-11-00 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/2353273 | https://www.discogs.com/release/2353273 |
Release Status | Official | Official |
Release Type |
|
|
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Album Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Album Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Composer | Dylan, Bob | Dylan, Bob |
Sort Lyricist | Dylan, Bob | Dylan, Bob |
Title | All Along the Watchtower | All Along the Watchtower |
Tonality | 0 | 0 |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 18 | 18 |
Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Acoustic | 16 | 16 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | d1e87c2b-336a-4f93-8987-c972687fdec7 | d1e87c2b-336a-4f93-8987-c972687fdec7 |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 178 | 178 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 57 | 57 |
Floating Bpm | 178.2055 | 178.2055 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Instrumental | 20 | 20 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | G# | G# |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | 408e0aee-1472-4088-b4da-4a18a03464a4 | 408e0aee-1472-4088-b4da-4a18a03464a4 |
MB Recording Id | f62c5789-7184-4a2d-9df6-3008f3f6ae5d | f62c5789-7184-4a2d-9df6-3008f3f6ae5d |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | ab261efb-6e80-3df4-bd03-45fed7dcf58b | ab261efb-6e80-3df4-bd03-45fed7dcf58b |
Media | CD | CD |
Mood | Calm | Calm |
Mood Aggressive | 30 | 30 |
Mood Arousal | -39 | -39 |
Mood Dance | 22 | 22 |
Mood Happy | 70 | 70 |
Mood Party | 55 | 55 |
Mood Relaxed | 59 | 59 |
Mood Sad | 30 | 30 |
Mood Valence | 40 | 40 |
Original Album | Hendrix in the West | Hendrix in the West |
Original Release Year | 1971 | 1971 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/2353273 | https://www.discogs.com/release/2353273 |
Release Status | Official | Official |
Release Type |
|
|
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 07 | 07 |
Sort Album Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Album Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Timbre | 1 | 1 |
Title | Voodoo Chile (slight return) | Voodoo Chile (slight return) |
Tonality | 52 | 52 |
Track No | 07 | 07 |
Track Total | 18 | 18 |
Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Acoustic | 56 | 56 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 8382ce54-b416-467b-877b-e7c26238a794 | 8382ce54-b416-467b-877b-e7c26238a794 |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 146 | 146 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 25 | 25 |
Floating Bpm | 146.9185 | 146.9185 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Instrumental | 1 | 1 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | G# | G# |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | 6ef4c4ca-6b89-483a-baa4-67164daa8bb5 | 6ef4c4ca-6b89-483a-baa4-67164daa8bb5 |
MB Recording Id | d65b0ca9-0328-48d8-9dbd-6ff3194fa968 | d65b0ca9-0328-48d8-9dbd-6ff3194fa968 |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | 017e9148-0fee-389c-aa28-adcfea52d007 | 017e9148-0fee-389c-aa28-adcfea52d007 |
Media | CD | CD |
Mood | Very droopy | Very droopy |
Mood Aggressive | 7 | 7 |
Mood Arousal | -85 | -85 |
Mood Dance | 28 | 28 |
Mood Happy | 33 | 33 |
Mood Party | 32 | 32 |
Mood Relaxed | 81 | 81 |
Mood Sad | 50 | 50 |
Mood Valence | -33 | -33 |
Original Album | Love or Confusion | Love or Confusion |
Original Release Year | 1997 | 1997 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/2353273 | https://www.discogs.com/release/2353273 |
Release Status | Official | Official |
Release Type |
|
|
Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cornerstones:_1967%E2%80%931970 |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 08 | 08 |
Sort Album Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Album Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artist | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Sort Artists | Hendrix, Jimi | Hendrix, Jimi |
Timbre | 60 | 60 |
Title | Have You Ever Been (to Electric Ladyland) | Have You Ever Been (to Electric Ladyland) |
Tonality | 10 | 10 |
Track No | 08 | 08 |
Track Total | 18 | 18 |
Year | 1990 | 1990 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
Fieldname | Old Value | New Value |
---|---|---|
Album | Cornerstones 1967-1970 | Cornerstones 1967-1970 (Compilation) |
Artwork - Artist | ![]() | |
Artwork - Album Artist | ![]() | |
Artwork - Composer | ![]() | |
Acoustic | 9 | 9 |
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 82f2811c-d462-4529-8a52-b88a12f725f9 | 82f2811c-d462-4529-8a52-b88a12f725f9 |
Album Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Album Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Amazon Id | B000091FR0 | B000091FR0 |
Artist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artist Discogs Url | http://www.discogs.com/artist/110593 | http://www.discogs.com/artist/110593 |
Artist Official Url | http://www.jimihendrix.com/ | http://www.jimihendrix.com/ |
Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 | https://www.wikidata.org/wiki/Q5928 |
Artists | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
BPM | 143 | 143 |
Barcode | 042284723121 | 042284723121 |
Cat No | 847231-2 | 847231-2 |
Composer | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
Country | Australia | Australia |
Country Code | AU | AU |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Electronic | 97 | 97 |
Floating Bpm | 143.8835 | 143.8835 |
Genre | Blues Rock | Blues Rock |
Instrumental | 99 | 99 |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 1 | 1 |
Key | D# | D# |
Label | Polydor | Polydor |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jimi Hendrix | Jimi Hendrix |
MB Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Original Release Id | bcff1503-1ce9-41cd-9db5-433c79def97e | bcff1503-1ce9-41cd-9db5-433c79def97e |
MB Recording Id | e71678f1-c2be-4ca1-86b7-3795877d0bb9 | e71678f1-c2be-4ca1-86b7-3795877d0bb9 |
MB Recording Work | Stepping Stone | Stepping Stone |
MB Recording Work Id | ac00584a-2e65-4794-ae2f-67928d3a9c88 | ac00584a-2e65-4794-ae2f-67928d3a9c88 |
MB Release Artist Id | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 | 06fb1c8b-566e-4cb2-985b-b467c90781d4 |
MB Release Group Id | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 | be3bcf84-7b39-3996-a437-523781929700 |
MB Release Id | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc | 1ecf2b6d-a66a-4aef-a53b-ac1ae2dc72dc |
MB Track Id | b2f417e9-0b49-3e52-8584-e915cde8f6c3 | b2f417e9-0b49-3e52-8584-e915cde8f6c3 |
MB Work | Stepping Stone | Stepping Stone |
MB Work Id | ac00584a-2e65-4794-ae2f-67928d3a9c88 | ac00584a-2e65-4794-ae2f-67928d3a9c88 |
Media | CD | CD |
Mood | Extremely calm | Extremely calm |
Mood Aggressive | 0 | 0 |
Mood Arousal | -100 | -100 |
Mood Dance | 0 | 0 |
Mood Happy | 78 | 78 |
Mood Party | 0 | 0 |
Mood Relaxed | 80 | 80 |
Mood Sad | 25 | 25 |
Mood Valence | 57 | 57 |
Original Album | Looney Tunes and Merrie Melodies | Looney Tunes and Merrie Melodies |
Original Release Year | 1970 | 1970 |
Part Type | Song | Song |
