Preview Only, no actual changes will be made to your music files
Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustic | 0 | 0 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | a1635fa3-0b80-441c-a6dd-7a14d4909df0 | a1635fa3-0b80-441c-a6dd-7a14d4909df0 |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 120 | 120 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer |
|
|
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 60 | 60 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 120.0642 | 120.0642 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM19917564 | USSM19917564 |
| Instrumental | 4 | 4 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | A | A |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a |
| MB Recording Id | 27c92bf4-59ff-4150-bc48-43731cc7863b | 27c92bf4-59ff-4150-bc48-43731cc7863b |
| MB Recording Work | Guitar Shop | Guitar Shop |
| MB Recording Work Id | 745113b1-11b8-4d25-a96c-0026ac31dc61 | 745113b1-11b8-4d25-a96c-0026ac31dc61 |
| MB Release Artist Id | ||
| MB Release Group Id | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 |
| MB Release Id | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 |
| MB Track Id | 9608ad1d-7b9b-37f8-a053-a1f5b615b92e | 9608ad1d-7b9b-37f8-a053-a1f5b615b92e |
| MB Work | Guitar Shop | Guitar Shop |
| MB Work Id | 745113b1-11b8-4d25-a96c-0026ac31dc61 | 745113b1-11b8-4d25-a96c-0026ac31dc61 |
| Media | CD | CD |
| Mixer | Leif Mases | Leif Mases |
| Mood | Extremely excited | Extremely excited |
| Mood Aggressive | 89 | 89 |
| Mood Arousal | 80 | 80 |
| Mood Dance | 91 | 91 |
| Mood Happy | 66 | 66 |
| Mood Party | 82 | 82 |
| Mood Relaxed | 9 | 9 |
| Mood Sad | 7 | 7 |
| Mood Valence | 84 | 84 |
| Original Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Original Release Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
| Producer |
|
|
| Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/371139 | https://www.discogs.com/release/371139 |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
| Sort Album Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Album Artists |
|
|
| Sort Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer |
|
|
| Timbre | 69 | 69 |
| Title | Guitar Shop | Guitar Shop |
| Tonality | 1 | 1 |
| Track No | 01 | 01 |
| Track Total | 09 | 09 |
| Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustic | 0 | 0 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 1abd9b5a-0c1c-41a4-a514-3459db3f2b10 | 1abd9b5a-0c1c-41a4-a514-3459db3f2b10 |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 96 | 96 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer |
|
|
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 18 | 18 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 96.8957 | 96.8957 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM19917565 | USSM19917565 |
| Instrumental | 5 | 5 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | E | E |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a |
| MB Recording Id | b2105f24-c832-470c-9767-e3295196672f | b2105f24-c832-470c-9767-e3295196672f |
| MB Recording Work | Savoy | Savoy |
| MB Recording Work Id | 40482901-fa41-4ba4-a238-be0aea75fb8a | 40482901-fa41-4ba4-a238-be0aea75fb8a |
| MB Release Artist Id | ||
| MB Release Group Id | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 |
| MB Release Id | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 |
| MB Track Id | 76d37aa0-73f2-3b9c-9e79-3e7608ea0b3c | 76d37aa0-73f2-3b9c-9e79-3e7608ea0b3c |
| MB Work | Savoy | Savoy |
| MB Work Id | 40482901-fa41-4ba4-a238-be0aea75fb8a | 40482901-fa41-4ba4-a238-be0aea75fb8a |
| Media | CD | CD |
| Mixer | Leif Mases | Leif Mases |
| Mood | Extremely excited | Extremely excited |
| Mood Aggressive | 97 | 97 |
| Mood Arousal | 94 | 94 |
| Mood Dance | 66 | 66 |
| Mood Happy | 69 | 69 |
| Mood Party | 72 | 72 |
| Mood Relaxed | 24 | 24 |
| Mood Sad | 4 | 4 |
| Mood Valence | 91 | 91 |
| Original Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Original Release Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
| Producer |
|
|
| Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/371139 | https://www.discogs.com/release/371139 |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
| Sort Album Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Album Artists |
|
|
| Sort Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer |
|
|
| Timbre | 39 | 39 |
| Title | Savoy | Savoy |
| Tonality | 2 | 2 |
| Track No | 02 | 02 |
| Track Total | 09 | 09 |
| Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Acoustic | 4 | 4 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 1ae0fe74-4376-4af4-8738-f9e792534f92 | 1ae0fe74-4376-4af4-8738-f9e792534f92 |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 155 | 155 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer | Tony Hymas | Tony Hymas |
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 97 | 97 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 155.415 | 155.415 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM19917566 | USSM19917566 |
| Instrumental | 2 | 2 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | A | A |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a |
| MB Recording Id | 4829b6ec-1157-49c7-9963-0c7f70db1bac | 4829b6ec-1157-49c7-9963-0c7f70db1bac |
| MB Recording Work | Behind the Veil | Behind the Veil |
| MB Recording Work Id | 6aa2529c-0dc3-49d5-9302-43eb9d8e575b | 6aa2529c-0dc3-49d5-9302-43eb9d8e575b |
| MB Release Artist Id | ||
| MB Release Group Id | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 |
| MB Release Id | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 |
| MB Track Id | 2b22ac2b-a57a-3fe7-98fe-7fc5a730d1ba | 2b22ac2b-a57a-3fe7-98fe-7fc5a730d1ba |
| MB Work | Behind the Veil | Behind the Veil |
| MB Work Id | 6aa2529c-0dc3-49d5-9302-43eb9d8e575b | 6aa2529c-0dc3-49d5-9302-43eb9d8e575b |
| Media | CD | CD |
| Mixer | Leif Mases | Leif Mases |
| Mood | Very calm | Very calm |
| Mood Aggressive | 0 | 0 |
| Mood Arousal | -100 | -100 |
| Mood Dance | 0 | 0 |
| Mood Happy | 35 | 35 |
| Mood Party | 0 | 0 |
| Mood Relaxed | 80 | 80 |
| Mood Sad | 33 | 33 |
| Mood Valence | 33 | 33 |
| Original Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Original Release Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
| Producer |
|
|
| Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/371139 | https://www.discogs.com/release/371139 |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
| Sort Album Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Album Artists |
|
|
| Sort Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer | Hymas, Tony | Hymas, Tony |
| Timbre | 38 | 38 |
| Title | Behind the Veil | Behind the Veil |
| Tonality | 60 | 60 |
| Track No | 03 | 03 |
| Track Total | 09 | 09 |
| Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustic | 0 | 0 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | d4a43e94-b49e-4e09-a9ba-64d7214b0f7d | d4a43e94-b49e-4e09-a9ba-64d7214b0f7d |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 123 | 123 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer |
|
|
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 37 | 37 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 123.2384 | 123.2384 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM19917567 | USSM19917567 |
| Instrumental | 25 | 25 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | A | A |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a |
| MB Recording Id | be0d8fe5-6b95-404d-abb9-0964fb0ac2ca | be0d8fe5-6b95-404d-abb9-0964fb0ac2ca |
| MB Recording Work | Big Block | Big Block |
| MB Recording Work Id | 1e06dd2b-040e-400c-b653-a47cde801508 | 1e06dd2b-040e-400c-b653-a47cde801508 |
| MB Release Artist Id | ||
| MB Release Group Id | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 |
| MB Release Id | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 |
| MB Track Id | 4d087857-5f91-3184-a5a5-9dd2a5497d48 | 4d087857-5f91-3184-a5a5-9dd2a5497d48 |
| MB Work | Big Block | Big Block |
| MB Work Id | 1e06dd2b-040e-400c-b653-a47cde801508 | 1e06dd2b-040e-400c-b653-a47cde801508 |
| Media | CD | CD |
| Mixer | Leif Mases | Leif Mases |
| Mood | Extremely excited | Extremely excited |
| Mood Aggressive | 98 | 98 |
| Mood Arousal | 97 | 97 |
| Mood Dance | 68 | 68 |
| Mood Happy | 52 | 52 |
| Mood Party | 77 | 77 |
| Mood Relaxed | 1 | 1 |
| Mood Sad | 3 | 3 |
| Mood Valence | 93 | 93 |
| Original Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Original Release Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
| Producer |
|
|
| Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/371139 | https://www.discogs.com/release/371139 |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
| Sort Album Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Album Artists |
|
|
| Sort Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer |
|
|
| Timbre | 56 | 56 |
| Title | Big Block | Big Block |
| Tonality | 2 | 2 |
| Track No | 04 | 04 |
| Track Total | 09 | 09 |
| Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustic | 98 | 98 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 75169e7d-6756-4df1-91f6-45cc781bf7c2 | 75169e7d-6756-4df1-91f6-45cc781bf7c2 |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 155 | 155 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer |
|
|
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 1 | 1 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 155.2234 | 155.2234 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM18900006 | USSM18900006 |
| Instrumental | 93 | 93 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | D | D |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a |
| MB Recording Id | eed07c8b-92cc-4058-b20a-bba9582e5fd8 | eed07c8b-92cc-4058-b20a-bba9582e5fd8 |
| MB Recording Work | Where Were You | Where Were You |
| MB Recording Work Id | 390ae76a-8051-4bc2-a8d8-42292696ab23 | 390ae76a-8051-4bc2-a8d8-42292696ab23 |
| MB Release Artist Id | ||
| MB Release Group Id | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 |
| MB Release Id | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 |
| MB Track Id | e7c701fc-7fea-3208-996d-948e80a112a7 | e7c701fc-7fea-3208-996d-948e80a112a7 |
| MB Work | Where Were You | Where Were You |
| MB Work Id | 390ae76a-8051-4bc2-a8d8-42292696ab23 | 390ae76a-8051-4bc2-a8d8-42292696ab23 |
| Media | CD | CD |
| Mixer | Leif Mases | Leif Mases |
| Mood | Very droopy | Very droopy |
| Mood Aggressive | 0 | 0 |
| Mood Arousal | -100 | -100 |
| Mood Dance | 21 | 21 |
| Mood Happy | 33 | 33 |
| Mood Party | 0 | 0 |
| Mood Relaxed | 89 | 89 |
| Mood Sad | 66 | 66 |
| Mood Valence | -33 | -33 |
| Original Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Original Release Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
| Producer |
|
|
| Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/371139 | https://www.discogs.com/release/371139 |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
| Sort Album Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Album Artists |
|
|
| Sort Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer |
|
|
| Timbre | 42 | 42 |
| Title | Where Were You | Where Were You |
| Tonality | 80 | 80 |
| Track No | 05 | 05 |
| Track Total | 09 | 09 |
| Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustic | 1 | 1 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | c1101e17-cb84-4b7a-a8a6-5bdfe2bd859f | c1101e17-cb84-4b7a-a8a6-5bdfe2bd859f |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 78 | 78 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer |
|
|
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 9 | 9 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 78.6299 | 78.6299 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM19917568 | USSM19917568 |
| Instrumental | 1 | 1 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | A | A |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
| MB Original Release Id | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a | abe340c8-7c9d-4bf6-9b89-5a531cd86b3a |
| MB Recording Id | 1cb783d2-fad4-4b8f-a64a-53e3b8b4f329 | 1cb783d2-fad4-4b8f-a64a-53e3b8b4f329 |
| MB Recording Work | Stand on It | Stand on It |
| MB Recording Work Id | 91d304b1-3944-48b0-a224-ed949fc39bc6 | 91d304b1-3944-48b0-a224-ed949fc39bc6 |
| MB Release Artist Id | ||
| MB Release Group Id | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 | 63860017-2a95-35f1-9d9e-9e43bd832756 |
| MB Release Id | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 | a8b03189-9e2e-3eda-8449-d395f8651e61 |
| MB Track Id | 909e8bf6-d419-36fd-ab4e-d03b43ec0c65 | 909e8bf6-d419-36fd-ab4e-d03b43ec0c65 |
| MB Work | Stand on It | Stand on It |
| MB Work Id | 91d304b1-3944-48b0-a224-ed949fc39bc6 | 91d304b1-3944-48b0-a224-ed949fc39bc6 |
| Media | CD | CD |
| Mixer | Leif Mases | Leif Mases |
| Mood | Extremely astonished | Extremely astonished |
| Mood Aggressive | 71 | 71 |
| Mood Arousal | 99 | 99 |
| Mood Dance | 87 | 87 |
| Mood Happy | 52 | 52 |
| Mood Party | 41 | 41 |
| Mood Relaxed | 0 | 0 |
| Mood Sad | 6 | 6 |
| Mood Valence | 86 | 86 |
| Original Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Original Release Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
| Producer |
|
|
| Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/371139 | https://www.discogs.com/release/371139 |
| Release Status | Official | Official |
| Release Type | Album | Album |
| Release Wikipedia Url | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop | https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck's_Guitar_Shop |
| Script | Latin | Latin |
| Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
| Sort Album Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Album Artists |
|
|
| Sort Artist | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony | Beck, Jeff; Bozzio, Terry; Hymas, Tony |
| Sort Artists |
|
|
| Sort Composer |
|
|
| Timbre | 70 | 70 |
| Title | Stand on It | Stand on It |
| Tonality | 81 | 81 |
| Track No | 06 | 06 |
| Track Total | 09 | 09 |
| Year | 1989-10-00 | 1989-10-00 |
View song in MusicBrainz
View song in AcoustId
| Fieldname | Old Value | New Value |
|---|---|---|
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Artist | ![]() | |
| Artwork - Album Artist | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Artwork - Composer | ![]() | |
| Acoustic | 0 | 0 |
| Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
| Acoustid Id | 88c7db98-6592-4239-8b39-6520097e9c57 | 88c7db98-6592-4239-8b39-6520097e9c57 |
| Album | Jeff Beck's Guitar Shop | Jeff Beck's Guitar Shop |
| Album Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Album Artists |
|
|
| Amazon Id | B000026BHD | B000026BHD |
| Artist | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas | Jeff Beck with Terry Bozzio and Tony Hymas |
| Artist Discogs Url |
|
|
| Artist Official Url | http://www.jeffbeck.com/ | http://www.jeffbeck.com/ |
| Artist Wikipedia Url | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 | https://www.wikidata.org/wiki/Q192474 |
| Artists |
|
|
| Artwork - Front Cover | ![]() | ![]() |
| BPM | 104 | 104 |
| Barcode | 5099746347222 | 5099746347222 |
| Cat No | 463472 2 | 463472 2 |
| Composer |
|
|
| Country | Europe | Europe |
| Country Code | XE | XE |
| Disc No | 01 | 01 |
| Disc Total | 01 | 01 |
| Electronic | 88 | 88 |
| Engineer | Leif Mases | Leif Mases |
| Floating Bpm | 104.1869 | 104.1869 |
| Genre | Alternative Rock | Alternative Rock |
| ISRC | USSM19917569 | USSM19917569 |
| Instrumental | 20 | 20 |
| Is Classical | 0 | 0 |
| Is Compilation | 0 | 0 |
| Is Greatest Hits | 0 | 0 |
| Key | A# | A# |
| Label | Epic | Epic |
| Language | eng | eng |
| MB Artist Id | ||
