Fix Songs Report 12: Song Details
Details for songs in this grouping, select a song to see full details for that song
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 6fbb1ac3-7285-47c4-b967-e039b60a190f | 6fbb1ac3-7285-47c4-b967-e039b60a190f |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 2bd9db04-69c0-4e35-87ae-6e36ea98e68b | 2bd9db04-69c0-4e35-87ae-6e36ea98e68b |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 0a258cf6-bfe7-34de-b716-709c81dc9249 | 0a258cf6-bfe7-34de-b716-709c81dc9249 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 01 | 01 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Don't Give Up | Don't Give Up |
Track No | 01 | 01 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | ae82b653-2a13-4c3d-abe6-efa72c139cd2 | ae82b653-2a13-4c3d-abe6-efa72c139cd2 |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 12d5c000-193b-4433-be5f-00743671db83 | 12d5c000-193b-4433-be5f-00743671db83 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 17cf778a-866a-3960-934c-ffd886e4e601 | 17cf778a-866a-3960-934c-ffd886e4e601 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 02 | 02 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Crocodile Song | Crocodile Song |
Track No | 02 | 02 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 65a8e501-83e2-4ebc-8e06-d9dd59e8855e | 65a8e501-83e2-4ebc-8e06-d9dd59e8855e |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 8f5f7c9c-270f-40ee-817a-63604cee8b9f | 8f5f7c9c-270f-40ee-817a-63604cee8b9f |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 86a26001-6240-3b3c-9f00-521329189287 | 86a26001-6240-3b3c-9f00-521329189287 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 03 | 03 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Come Back | Come Back |
Track No | 03 | 03 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | b5b1af32-28a6-44f1-a5ce-29466ea068ca | b5b1af32-28a6-44f1-a5ce-29466ea068ca |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 6c815343-091b-4a59-89c4-826908143113 | 6c815343-091b-4a59-89c4-826908143113 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 2840c428-f88a-3bb9-a255-8f9d810bba20 | 2840c428-f88a-3bb9-a255-8f9d810bba20 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 04 | 04 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Missing You | Missing You |
Track No | 04 | 04 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 57c1e3ad-1f82-44fa-9ff7-897792311148 | 57c1e3ad-1f82-44fa-9ff7-897792311148 |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | f0679dfb-f028-4571-853e-7f11238e53e1 | f0679dfb-f028-4571-853e-7f11238e53e1 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 8c5eb8aa-c6b3-3447-ac9c-1de32d5bdcf1 | 8c5eb8aa-c6b3-3447-ac9c-1de32d5bdcf1 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 05 | 05 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Never | Never |
Track No | 05 | 05 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 4534ef2b-a8f2-4f6a-959d-47a147cc7cc2 | 4534ef2b-a8f2-4f6a-959d-47a147cc7cc2 |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 1606d07e-f500-4063-bfaf-2f433173a2c5 | 1606d07e-f500-4063-bfaf-2f433173a2c5 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 86fa209b-3ccd-3457-9667-300113932241 | 86fa209b-3ccd-3457-9667-300113932241 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 06 | 06 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | No Win Situation | No Win Situation |
Track No | 06 | 06 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | 9b32f355-452c-479f-8aa2-3705439602c6 | 9b32f355-452c-479f-8aa2-3705439602c6 |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 741fd995-720c-4cf1-bb43-cbfad1a41eb4 | 741fd995-720c-4cf1-bb43-cbfad1a41eb4 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 2c58ed65-d931-3acb-b67c-e33c542d87d2 | 2c58ed65-d931-3acb-b67c-e33c542d87d2 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 07 | 07 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Unlucky | Unlucky |
Track No | 07 | 07 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | c3660888-16ae-4477-bbc2-22218f80b75f | c3660888-16ae-4477-bbc2-22218f80b75f |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 5c9c0c47-6de9-4486-a6bc-cef6d0d9a4d9 | 5c9c0c47-6de9-4486-a6bc-cef6d0d9a4d9 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | 658933ac-0065-31b7-a5b2-3c19ab849217 | 658933ac-0065-31b7-a5b2-3c19ab849217 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 08 | 08 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Shameless and Mrs Evil | Shameless and Mrs Evil |
Track No | 08 | 08 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Fieldname | Old Value | New Value |
---|
Acoustid Fingerprint | Yes | Yes |
Acoustid Id | be652ec7-959d-44d6-86e1-16c431e7017f | be652ec7-959d-44d6-86e1-16c431e7017f |
Album | H2C | H2C |
Album Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Album Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Amazon Id | B00005IBDQ | B00005IBDQ |
Artist | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artist Discogs Url | - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
| - http://www.discogs.com/artist/829244
- http://www.discogs.com/artist/942018
|
Artists | Foo Foo & The Boy | Foo Foo & The Boy |
Artwork - Front Cover | 300 x 300 | 300 x 300 |
Barcode | 0797537105727 | 0797537105727 |
Cat No | NaimCD057 | NaimCD057 |
Composer | Jan Reay | Jan Reay |
Country | United Kingdom | United Kingdom |
Country Code | GB | GB |
Disc No | 01 | 01 |
Disc Total | 01 | 01 |
Engineer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Genre | Acoustic | Acoustic |
Is Classical | 0 | 0 |
Is Compilation | 0 | 0 |
Is Greatest Hits | 0 | 0 |
Label | Naim Label | Naim Label |
Language | eng | eng |
Lyricist | Jan Reay | Jan Reay |
MB Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Original Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Recording Id | 31a4b718-c097-46b4-832e-93f33da1fe52 | 31a4b718-c097-46b4-832e-93f33da1fe52 |
MB Release Artist Id | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb | c51a60fd-626e-4756-a424-03555887fbcb |
MB Release Group Id | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b | 4d5fa5e3-4d76-3e01-9ed5-21055731003b |
MB Release Id | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 | d06eaa91-e77d-49b9-af5b-ebc4237726e3 |
MB Track Id | a8c98d4e-5536-3cc9-b532-8c6919bc2579 | a8c98d4e-5536-3cc9-b532-8c6919bc2579 |
Media | CD | CD |
Mixer | Peter Gayle Williams | Peter Gayle Williams |
Original Album | H2C | H2C |
Original Release Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |
Release Discogs Url | https://www.discogs.com/release/890133 | https://www.discogs.com/release/890133 |
Release Status | Official | Official |
Release Type | Album | Album |
Script | Latin | Latin |
Single Disc TrackNo | 09 | 09 |
Sort Album Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Album Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artist | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Sort Artists | Foo, Foo & Boy, The | Foo, Foo & Boy, The |
Title | Wicked | Wicked |
Track No | 09 | 09 |
Track Total | 09 | 09 |
Year | 2001-07-30 | 2001-07-30 |